100 English films of 1954 ranked by box office. #1: Rear Window ($37.9 million).
| # | Film | Lead | Director | Budget | Box office | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rear Window | Alfred Hitchcock | $1 million | $37.9 million | 37.90x | |
| 2 | White Christmas | Michael Curtiz | $2 million | $32.8 million | 16.40x | |
| 3 | 20,000 Leagues Under the Sea | Richard Fleischer | $4.3 million | $28.2 million | 6.56x | |
| 4 | Demetrius and the Gladiators | Delmer Daves | $2 million | $26 million | 13.07x | |
| 5 | The Caine Mutiny | Edward Dmytryk | $2 million | $21.8 million | 10.90x | |
| 6 | The Glenn Miller Story | Anthony Mann | $12 million | |||
| 6 | Three Coins in the Fountain | Jean Negulesco | $1.7 million | $12 million | 7.06x | |
| 8 | Vera Cruz | Robert Aldrich | $1.6 million | $11 million | 6.88x | |
| 9 | Apache | Robert Aldrich | $1.2 million | $10 million | 8.06x | |
| 10 | Carmen Jones | Otto Preminger | $800,000 | $9.8 million | 12.25x | |
| 11 | On the Waterfront | Elia Kazan | $910,000 | $9.6 million | 10.55x | |
| 12 | Seven Brides for Seven Brothers | Stanley Donen | $2.5 million | $9.4 million | 3.70x | |
| 13 | The Egyptian | Michael Curtiz | $3.9 million | $9.2 million | 2.37x | |
| 14 | Désirée | Henry Koster | $2.7 million | $9 million | 3.31x | |
| 15 | The High and the Mighty | William A. Wellman | $1.5 million | $8.5 million | 5.78x | |
| 16 | The Country Girl | George Seaton | $6.5 million | |||
| 17 | Dial M for Murder | Alfred Hitchcock | $1.4 million | $6.1 million | 4.36x | |
| 18 | A Star Is Born | George Cukor | $5 million | $6 million | 1.20x | |
| 19 | The Student Prince | Richard Thorpe | $2.4 million | $5.3 million | 2.19x | |
| 20 | Rose Marie | Mervyn LeRoy | $3 million | $5.3 million | 1.77x | |
| 21 | Magnificent Obsession | Douglas Sirk | $5.2 million | |||
| 22 | There's No Business Like Show Business | Walter Lang | $4.3 million | $5.1 million | 1.19x | |
| 23 | The Last Time I Saw Paris | Richard Brooks | $2 million | $4.9 million | 2.52x | |
| 24 | The Bridges at Toko-Ri | Mark Robson | $4.7 million | |||
| 25 | Green Fire | Andrew Marton | $1.8 million | $4.5 million | 2.52x | |
| 26 | Living It Up | Norman Taurog | $4.2 million | |||
| 27 | Betrayed | Gottfried Reinhardt | $1.6 million | $4.1 million | 2.56x | |
| 28 | Sabrina | Billy Wilder | $2.2 million | $4 million | 1.82x | |
| 28 | 3 Ring Circus | Joseph Pevney | $4 million | |||
| 28 | The Long, Long Trailer | Vincente Minnelli | $1.5 million | $4 million | 2.67x | |
| 31 | Deep in My Heart | Stanley Donen | $2.5 million | $4 million | 1.59x | |
| 32 | Broken Lance | Edward Dmytryk | $1.7 million | $3.8 million | 2.26x | |
| 32 | River of No Return | Otto Preminger | $2.2 million | $3.8 million | 1.73x | |
| 34 | Executive Suite | Robert Wise | $1.4 million | $3.6 million | 2.57x | |
| 35 | Knock on Wood | Melvin Frank | $3.5 million | |||
| 36 | Valley of the Kings | Robert Pirosh | $2.1 million | $3.3 million | 1.60x | |
| 37 | The Barefoot Contessa | Joseph L. Mankiewicz | $3.3 million | |||
| 38 | Rhapsody | Charles Vidor | $2 million | $3.3 million | 1.66x | |
| 39 | The Silver Chalice | Victor Saville | $4.5 million | $3.2 million | 0.71x | |
| 40 | Garden of Evil | Henry Hathaway | $2.1 million | $3.1 million | 1.50x | |
| 41 | Elephant Walk | William Dieterle | $3 million | $3 million | 1.00x | |
| 41 | Drum Beat | Delmer Daves | $1.1 million | $3 million | 2.73x | |
| 41 | Woman's World | Jean Negulesco | $2 million | $3 million | 1.49x | |
| 44 | Beau Brummell | Curtis Bernhardt | $1.8 million | $2.7 million | 1.50x | |
| 44 | Hell and High Water | Samuel Fuller | $1.9 million | $2.7 million | 1.44x | |
| 46 | Men of the Fighting Lady | Andrew Marton | $829,000 | $2.6 million | 3.18x | |
| 47 | Prince Valiant | Henry Hathaway | $3 million | $2.6 million | 0.88x | |
| 47 | Jesse James' Women | Don 'Red' Barry | $138,000 | $2.6 million | 18.84x | |
| 49 | Rogue Cop | Roy Rowland | $695,000 | $2.5 million | 3.61x | |
| 50 | Johnny Guitar | Nicholas Ray | $1.6 million | $2.5 million | 1.57x | |
| 50 | The Far Country | Anthony Mann | $2.5 million | |||
| 50 | Sign of the Pagan | Douglas Sirk | $1.5 million | $2.5 million | 1.67x | |
| 50 | Young at Heart | Gordon Douglas | $2.5 million | |||
| 50 | The Command | David Butler | $2.5 million | |||
| 50 | Black Widow | Nunnally Johnson | $1 million | $2.5 million | 2.50x | |
| 50 | His Majesty O'Keefe | Byron Haskin | $1.5 million | $2.5 million | 1.67x | |
| 57 | The Naked Jungle | Byron Haskin | $2.3 million | |||
| 58 | Flame and the Flesh | Richard Brooks | $1.3 million | $2.3 million | 1.80x | |
| 59 | Susan Slept Here | Frank Tashlin | $2.2 million | |||
| 59 | Brigadoon | Vincente Minnelli | $3 million | $2.2 million | 0.75x | |
| 59 | Saskatchewan | Raoul Walsh | $2.2 million | |||
| 59 | Godzilla | Ishirō Honda | ¥60 million | $2.2 million | ||
| 63 | Them! | Gordon Douglas | $2.2 million | |||
| 64 | Night People | Nunnally Johnson | $1.2 million | $2.1 million | 1.72x | |
| 65 | King Richard and the Crusaders | David Butler | $3 million | $2.1 million | 0.70x | |
| 66 | The Adventures of Hajji Baba | Don Weis | $816,813 | $2 million | 2.47x | |
| 67 | Carnival Story | Kurt Neumann | $2 million | |||
| 67 | Track of the Cat | William A. Wellman | $2 million | |||
| 69 | Francis Joins the WACS | Arthur Lubin | $1.9 million | |||
| 69 | Lucky Me | Jack Donohue | $1.9 million | |||
| 71 | Athena | Richard Thorpe | $1.4 million | $1.9 million | 1.30x | |
| 72 | Ring of Fear | William A. Wellman | $1.8 million | |||
| 72 | The Black Shield of Falworth | Rudolph Maté | $1.8 million | |||
| 74 | Ma and Pa Kettle at Home | Charles Lamont | $1.8 million | |||
| 74 | The Vanishing Prairie | James Algar | $1.8 million | |||
| 76 | Hell Below Zero | Mark Robson | £247,512 | $1.7 million | ||
| 77 | Johnny Dark | George Sherman | $1.6 million | |||
| 78 | Casanova's Big Night | Norman Z. McLeod | $1.6 million | |||
| 78 | About Mrs. Leslie | Daniel Mann | $1.6 million | |||
| 80 | Moonfleet | Otto Preminger | $2 million | $1.6 million | 0.81x | |
| 81 | Phffft! | Mark Robson | $1.6 million | |||
| 82 | Riot in Cell Block 11 | Don Siegel | $298,780 | $1.5 million | 5.13x | |
| 83 | Destry | George Marshall | $1.5 million | |||
| 83 | The Long Wait | Victor Saville | $1.5 million | |||
| 83 | Sitting Bull | Sidney Salkow | $1.5 million | |||
| 83 | So This Is Paris | Richard Quine | $1.5 million | |||
| 87 | Phantom of the Rue Morgue | Roy Del Ruth | $1.4 million | |||
| 88 | Gypsy Colt | Andrew Marton | $512,000 | $1.4 million | 2.78x | |
| 89 | Her Twelve Men | Robert Z. Leonard | $1.5 million | $1.4 million | 0.92x | |
| 90 | Beachhead | Stuart Heisler | $450,000 | $1.4 million | 3.11x | |
| 90 | The Boy from Oklahoma | Michael Curtiz | $1.4 million | |||
| 90 | Riding Shotgun | André de Toth | $1.4 million | |||
| 90 | Secret of the Incas | Jerry Hopper | $1.4 million | |||
| 90 | It Should Happen to You | George Cukor | $1.4 million | |||
| 90 | Suddenly | Lewis Allen | $1.4 million | |||
| 96 | Creature from the Black Lagoon | Jack Arnold | $1.3 million | |||
| 96 | The Purple Plain | Robert Parrish | $2 million | $1.3 million | 0.65x | |
| 96 | The Black Knight | Tay Garnett | $1 million | $1.3 million | 1.30x | |
| 96 | Red Garters | George Marshall | $1.3 million | |||
| 96 | Tanganyika | André de Toth | $1.3 million |
Figures are shown in the currency they were reported in (Wikipedia, Wikidata or TMDB); no conversion.