100 English films of 1983 ranked by box office. #1: Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi ($482 million).
| # | Film | Lead | Director | Budget | Box office | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi | Richard Marquand | $32.5 million | $482 million | 14.83x | |
| 2 | Flashdance | Adrian Lyne | $7 million | $201.5 million | 28.79x | |
| 3 | Octopussy | John Glen | $27.5 million | $187.5 million | 6.82x | |
| 4 | Terms of Endearment | James L. Brooks | $8 million | $165 million | 20.63x | |
| 5 | Never Say Never Again | Irvin Kershner | $36 million | $160 million | 4.44x | |
| 6 | Sudden Impact | Clint Eastwood | $22 million | $150 million | 6.82x | |
| 7 | Staying Alive | Sylvester Stallone | $22 million | $127 million | 5.77x | |
| 8 | WarGames | John Badham | $12 million | $124.6 million | 10.38x | |
| 9 | Trading Places | John Landis | $15 million | $120.6 million | 8.04x | |
| 10 | Jaws 3-D | Joe Alves | $18 million | $88 million | 4.89x | |
| 11 | Superman III | Richard Lester | $39 million | $80.2 million | 2.06x | |
| 12 | Yentl | Barbra Streisand | $12 million | $68.7 million | 5.73x | |
| 13 | Scarface | Brian De Palma | $25 million | $66.4 million | 2.66x | |
| 14 | Mr. Mom | Stan Dragoti | $5 million | $64.8 million | 12.96x | |
| 15 | Risky Business | Paul Brickman | $6.2 million | $63.5 million | 10.24x | |
| 16 | National Lampoon's Vacation | Harold Ramis | $15 million | $61.4 million | 4.09x | |
| 17 | The Big Chill | Lawrence Kasdan | $8 million | $56.4 million | 7.05x | |
| 18 | Monty Python's The Meaning of Life | Terry Jones | $9 million | $42.7 million | 4.74x | |
| 19 | Blue Thunder | John Badham | $22 million | $42.3 million | 1.92x | |
| 20 | Twilight Zone: The Movie | Steven Spielberg | $10 million | $42 million | 4.20x | |
| 21 | Silkwood | Mike Nichols | $10 million | $35.6 million | 3.56x | |
| 22 | Psycho II | Richard Franklin | $5 million | $34.7 million | 6.94x | |
| 23 | Porky's II: The Next Day | Bob Clark | $7 million | $33.8 million | 4.82x | |
| 24 | Uncommon Valor | Ted Kotcheff | $11 million | $30.5 million | 2.77x | |
| 25 | Never Cry Wolf | Carroll Ballard | $11 million | $29.6 million | 2.69x | |
| 26 | Easy Money | James Signorelli | $29.3 million | |||
| 27 | High Road to China | Brian G. Hutton | $15 million | $28.4 million | 1.89x | |
| 28 | The Outsiders | Francis Ford Coppola | $10 million | $25.8 million | 2.58x | |
| 29 | Spring Break | Sean S. Cunningham | $4.5 million | $24.1 million | 5.35x | |
| 30 | Two of a Kind | John Herzfeld | $14 million | $23.6 million | 1.69x | |
| 31 | My Tutor | George Bowers | $22.6 million | |||
| 32 | Class | Lewis John Carlino | $7 million | $21.6 million | 3.09x | |
| 33 | Cujo | Lewis Teague | $6 million | $21.2 million | 3.53x | |
| 34 | The Right Stuff | Philip Kaufman | $27 million | $21.1 million | 0.78x | |
| 35 | Christine | John Carpenter | $10 million | $21 million | 2.10x | |
| 36 | Breathless | Jim McBride | $7.5 million | $19.9 million | 2.65x | |
| 37 | A Christmas Story | Bob Clark | $3.3 million | $19.2 million | 5.82x | |
| 38 | Max Dugan Returns | Herbert Ross | $17.6 million | |||
| 39 | Valley Girl | Martha Coolidge | $3 million | $17.3 million | 5.77x | |
| 40 | All the Right Moves | Michael Chapman | $5.6 million | $17.2 million | 3.07x | |
| 41 | Krull | Peter Yates | $30 million | $16.9 million | 0.56x | |
| 42 | Spacehunter: Adventures in the Forbidden Zone | Lamont Johnson | $14.4 million | $16.5 million | 1.15x | |
| 43 | The Dead Zone | David Cronenberg | $10 million | $16.3 million | 1.63x | |
| 44 | D.C. Cab | Joel Schumacher | $8 million | $16 million | 2.00x | |
| 45 | Gorky Park | Michael Apted | $15 million | $15.9 million | 1.06x | |
| 46 | Still Smokin | Tommy Chong | $15.5 million | |||
| 47 | Educating Rita | Lewis Gilbert | £4 million | $14.6 million | ||
| 48 | Private School | Noel Black | $3.5 million | $14 million | 4.01x | |
| 49 | The Survivors | Michael Ritchie | $15 million | $14 million | 0.93x | |
| 49 | Revenge of the Ninja | Sam Firstenberg | $700,000 | $14 million | 20.00x | |
| 51 | To Be or Not to Be | Alan Johnson | $9 million | $13 million | 1.44x | |
| 52 | The Hunger | Tony Scott | $10 million | $12.3 million | 1.23x | |
| 53 | Lone Wolf McQuade | Steve Carver | $5 million | $12.2 million | 2.45x | |
| 54 | The Black Stallion Returns | Robert Dalva | $12 million | |||
| 55 | Deathstalker | James Sbardellati | $500,000 | $11.9 million | 23.80x | |
| 56 | Zelig | Woody Allen | $11.8 million | |||
| 57 | The Lords of Discipline | Franc Roddam | $8.5 million | $11.8 million | 1.39x | |
| 58 | Stroker Ace | Hal Needham | $14 million | $11.4 million | 0.81x | |
| 59 | Sleepaway Camp | Robert Hiltzik | $335,000 | $11 million | 32.84x | |
| 60 | The Man Who Loved Women | Blake Edwards | $12 million | $11 million | 0.91x | |
| 61 | Deal of the Century | William Friedkin | $10 million | $10.4 million | 1.04x | |
| 62 | Doctor Detroit | Michael Pressman | $8 million | $10.4 million | 1.30x | |
| 63 | Brainstorm | Douglas Trumbull | $18 million | $10.2 million | 0.57x | |
| 64 | The Man with Two Brains | Carl Reiner | $10 million | |||
| 64 | Lovesick | Marshall Brickman | $10.1 million | $10 million | 0.99x | |
| 66 | Without a Trace | Stanley R. Jaffe | $9.6 million | |||
| 67 | Bad Boys | Rick Rosenthal | $5 million | $9.2 million | 1.84x | |
| 68 | Strange Brew | Dave Thomas | $4 million | $8.5 million | 2.13x | |
| 69 | Tender Mercies | Bruce Beresford | $8 million | $8.4 million | 1.05x | |
| 69 | Something Wicked This Way Comes | Jack Clayton | $20 million | $8.4 million | 0.42x | |
| 71 | 10 to Midnight | J. Lee Thompson | $4.5 million | $7 million | 1.55x | |
| 71 | Smokey and the Bandit Part 3 | Dick Lowry | $9 million | $7 million | 0.78x | |
| 73 | Romantic Comedy | Arthur Hiller | $10 million | $6.9 million | 0.69x | |
| 74 | Nightmares | Joseph Sargent | $6 million | $6.7 million | 1.12x | |
| 75 | The Osterman Weekend | Sam Peckinpah | $6.5 million | $6.5 million | 1.00x | |
| 76 | Star 80 | Bob Fosse | $6.4 million | |||
| 77 | Amityville 3-D | Richard Fleischer | $6.3 million | |||
| 77 | The Sting II | Jeremy Kagan | $6.3 million | |||
| 79 | The Honorary Consul | John Mackenzie | $11.8 million | $6 million | 0.51x | |
| 80 | Local Hero | Bill Forsyth | £3 million | $5.9 million | ||
| 81 | Under Fire | Roger Spottiswoode | $9.5 million | $5.7 million | 0.60x | |
| 82 | The Star Chamber | Peter Hyams | $8 million | $5.6 million | 0.70x | |
| 83 | A Night in Heaven | John G. Avildsen | $6 million | $5.5 million | 0.92x | |
| 84 | The Dresser | Peter Yates | £1.4 million | $5.3 million | ||
| 84 | Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn | Charles Band | $2.5 million | $5.3 million | 2.12x | |
| 86 | Love Letters | Amy Holden Jones | $600,000 | $5.3 million | 8.78x | |
| 87 | Eddie and the Cruisers | Martin Davidson | $5 million | $4.7 million | 0.94x | |
| 88 | Curse of the Pink Panther | Blake Edwards | $11 million | $4.5 million | 0.41x | |
| 89 | Treasure of the Four Crowns | Ferdinando Baldi | $4.5 million | |||
| 90 | Trenchcoat | Michael Tuchner | $8 million | $4.3 million | 0.54x | |
| 91 | Yellowbeard | Mel Damski | $6.5 million | $4.3 million | 0.66x | |
| 92 | The Keep | Michael Mann | $6 million | $4.2 million | 0.70x | |
| 93 | Running Brave | Donald Shebib | $8 million | $3 million | 0.38x | |
| 94 | Yor, the Hunter from the Future | Antonio Margheriti | $2.8 million | |||
| 95 | Heat and Dust | James Ivory | £2.2 million | $2.6 million | ||
| 96 | Rumble Fish | Francis Ford Coppola | $10 million | $2.5 million | 0.25x | |
| 97 | The Man Who Wasn't There | Bruce Malmuth | $6.5 million | $2.4 million | 0.38x | |
| 98 | Table for Five | Robert Lieberman | $10 million | $2.4 million | 0.24x | |
| 99 | Careful, He Might Hear You | Carl Schultz | A$2.2 million | $2.4 million | ||
| 100 | Tough Enough | Richard Fleischer | $5 million | $2.4 million | 0.48x |
Figures are shown in the currency they were reported in (Wikipedia, Wikidata or TMDB); no conversion.