100 English films of 1984 ranked by box office. #1: Ghostbusters ($370 million).
| # | Film | Lead | Director | Budget | Box office | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghostbusters | Ivan Reitman | $30 million | $370 million | 12.33x | |
| 2 | Indiana Jones and the Temple of Doom | Steven Spielberg | $28 million | $333.1 million | 11.90x | |
| 3 | Beverly Hills Cop | Martin Brest | $14 million | $316.4 million | 22.60x | |
| 4 | Gremlins | Joe Dante | $11 million | $212.9 million | 19.35x | |
| 5 | Police Academy | Hugh Wilson | $4.8 million | $149.8 million | 31.21x | |
| 6 | The Karate Kid | John G. Avildsen | $8 million | $130.8 million | 16.35x | |
| 7 | Romancing the Stone | Robert Zemeckis | $10 million | $115.1 million | 11.51x | |
| 8 | The NeverEnding Story | Wolfgang Petersen | DEM 60 million | $100 million | ||
| 9 | Amadeus | Miloš Forman | $18 million | $90 million | 5.00x | |
| 10 | Star Trek III: The Search for Spock | Leonard Nimoy | $16 million | $87 million | 5.44x | |
| 11 | Footloose | Herbert Ross | $7.5 million | $80 million | 10.67x | |
| 12 | The Terminator | James Cameron | $6.4 million | $78 million | 12.19x | |
| 13 | Purple Rain | Albert Magnoli | $7.2 million | $70.3 million | 9.76x | |
| 14 | Splash | Ron Howard | $8 million | $69.8 million | 8.73x | |
| 15 | A Nightmare on Elm Street | Wes Craven | $1.8 million | $57.1 million | 31.72x | |
| 16 | Cannonball Run II | Hal Needham | $22 million | $56.3 million | 2.56x | |
| 17 | Grand Canyon: The Hidden Secrets | Kieth Merrill | $52.8 million | |||
| 18 | Tightrope | Richard Tuggle | $4 million | $48.1 million | 12.03x | |
| 19 | The Natural | Barry Levinson | $28 million | $48 million | 1.71x | |
| 20 | Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes | Hugh Hudson | $27 million | $45.9 million | 1.70x | |
| 21 | Revenge of the Nerds | Jeff Kanew | $8 million | $40.9 million | 5.11x | |
| 22 | 2010: The Year We Make Contact | Peter Hyams | $28 million | $40.4 million | 1.44x | |
| 23 | A Passage to India | David Lean | £17 million | $40 million | ||
| 24 | Breakin' | Joel Silberg | $1.2 million | $38.7 million | 32.25x | |
| 25 | Bachelor Party | Neal Israel | $7 million | $38.4 million | 5.49x | |
| 26 | City Heat | Richard Benjamin | $25 million | $38.3 million | 1.53x | |
| 27 | Red Dawn | John Milius | $17 million | $38 million | 2.24x | |
| 28 | Dune | David Lynch | $40 million | $37.9 million | 0.95x | |
| 29 | All of Me | Carl Reiner | $36.4 million | |||
| 30 | Places in the Heart | Robert Benton | $9.5 million | $34.9 million | 3.67x | |
| 31 | The Killing Fields | Roland Joffé | $14.4 million | $34.7 million | 2.41x | |
| 32 | Friday the 13th: The Final Chapter | Joseph Zito | $2.6 million | $33 million | 12.69x | |
| 33 | Conan the Destroyer | Richard Fleischer | $18 million | $30.1 million | 1.67x | |
| 34 | Starman | John Carpenter | $24 million | $28.7 million | 1.20x | |
| 35 | The Last Starfighter | Nick Castle | $15 million | $28.7 million | 1.91x | |
| 36 | Teachers | Arthur Hiller | $9 million | $27.7 million | 3.08x | |
| 37 | Micki & Maude | Blake Edwards | $15.1 million | $26.2 million | 1.74x | |
| 37 | Protocol | Herbert Ross | $12 million | $26.2 million | 2.18x | |
| 39 | The Cotton Club | Francis Ford Coppola | $58 million | $25.9 million | 0.45x | |
| 40 | The Muppets Take Manhattan | Frank Oz | $8 million | $25.5 million | 3.19x | |
| 41 | The Woman in Red | Gene Wilder | $9 million | $25.3 million | 2.81x | |
| 42 | Moscow on the Hudson | Paul Mazursky | $13 million | $25.1 million | 1.93x | |
| 43 | The Flamingo Kid | Garry Marshall | $10 million | $23.8 million | 2.38x | |
| 44 | Sixteen Candles | John Hughes | $6.5 million | $23.6 million | 3.63x | |
| 45 | Missing in Action | Joseph Zito | $1.5 million | $22.8 million | 15.20x | |
| 46 | A Soldier's Story | Norman Jewison | $6 million | $21.8 million | 3.64x | |
| 47 | Against All Odds | Taylor Hackford | $13 million | $21.7 million | 1.67x | |
| 48 | Rhinestone | Bob Clark | $28 million | $21.4 million | 0.76x | |
| 49 | Weekend Pass | Lawrence Bassoff | $21.1 million | |||
| 50 | Oh, God! You Devil | Paul Bogart | $21 million | |||
| 51 | Top Secret! | David Zucker | $9 million | $20.5 million | 2.28x | |
| 52 | Unfaithfully Yours | Howard Zieff | $12 million | $19.9 million | 1.66x | |
| 53 | Firestarter | Mark L. Lester | $12 million | $18.9 million | 1.58x | |
| 54 | Blame It on Rio | Stanley Donen | $18.6 million | |||
| 55 | The Bounty | Roger Donaldson | $25 million | $18.3 million | 0.73x | |
| 56 | Hot Dog…The Movie | Peter Markle | $2 million | $17.7 million | 8.85x | |
| 57 | Lassiter | Roger Young | $20 million | $17.5 million | 0.88x | |
| 58 | Johnny Dangerously | Amy Heckerling | $9 million | $17.1 million | 1.90x | |
| 59 | Beat Street | Stan Lathan | $9.5 million | $16.6 million | 1.75x | |
| 60 | Breakin' 2: Electric Boogaloo | Sam Firstenberg | $3 million | $15.1 million | 5.03x | |
| 61 | Children of the Corn | Fritz Kiersch | $3 million | $14.6 million | 4.87x | |
| 62 | Night of the Comet | Thom Eberhardt | $700,000 | $14.4 million | 20.57x | |
| 63 | Supergirl | Jeannot Szwarc | $35 million | $14.3 million | 0.41x | |
| 63 | The Ice Pirates | Stewart Raffill | $9 million | $14.3 million | 1.59x | |
| 65 | The Return of Godzilla | Koji Hashimoto | $6.2 million | $14 million | 2.24x | |
| 66 | The Evil That Men Do | J. Lee Thompson | $4.6 million | $13.1 million | 2.85x | |
| 66 | Stop Making Sense | Jonathan Demme | $1.2 million | $13.1 million | 10.92x | |
| 68 | Dreamscape | Joseph Ruben | $6 million | $12.1 million | 2.02x | |
| 69 | Irreconcilable Differences | Charles Shyer | $6 million | $12 million | 2.00x | |
| 70 | Up the Creek | Robert Butler | $7.5 million | $11.7 million | 1.56x | |
| 71 | The River | Mark Rydell | $18 million | $11.5 million | 0.64x | |
| 72 | Tank | Marvin J. Chomsky | $6 million | $11.3 million | 1.88x | |
| 73 | Hard to Hold | Larry Peerce | $8 million | $11.1 million | 1.39x | |
| 74 | Falling in Love | Ulu Grosbard | $12 million | $11.1 million | 0.93x | |
| 75 | The Wild Life | Art Linson | $6 million | $11 million | 1.83x | |
| 76 | Broadway Danny Rose | Woody Allen | $8 million | $10.6 million | 1.33x | |
| 77 | Where the Boys Are '84 | Hy Averback | $10.5 million | |||
| 78 | Thief of Hearts | Douglas Day Stewart | $8 million | $10.4 million | 1.30x | |
| 79 | Terror in the Aisles | Andrew J. Kuehn | $10 million | |||
| 80 | Cloak & Dagger | Richard Franklin | $9.7 million | |||
| 81 | Country | Richard Pearce | $10 million | $9.6 million | 0.96x | |
| 82 | Body Double | Brian De Palma | $10 million | $8.8 million | 0.88x | |
| 83 | Oxford Blues | Robert Boris | $1.8 million | $8.8 million | 4.89x | |
| 84 | Nineteen Eighty-Four | Michael Radford | £5.5 million | $8.4 million | ||
| 85 | Reckless | James Foley | $4 million | $8.3 million | 2.08x | |
| 86 | The Philadelphia Experiment | Stewart Raffill | $9 million | $8.1 million | 0.90x | |
| 87 | Streets of Fire | Walter Hill | $14.5 million | $8.1 million | 0.56x | |
| 87 | Night Patrol | Jackie Kong | $4.5 million | $8.1 million | 1.80x | |
| 89 | Just the Way You Are | Édouard Molinaro | $7 million | $7.9 million | 1.13x | |
| 90 | The Little Drummer Girl | George Roy Hill | $15 million | $7.8 million | 0.52x | |
| 91 | Ninja III: The Domination | Sam Firstenberg | $2 million | $7.6 million | 3.81x | |
| 92 | Iceman | Fred Schepisi | $10 million | $7.3 million | 0.73x | |
| 93 | Hardbodies | Mark Griffiths | $2 million | $7.1 million | 3.55x | |
| 94 | Alphabet City | Amos Poe | $1.2 million | $7 million | 5.86x | |
| 95 | Choose Me | Alan Rudolph | $835,000 | $7 million | 8.38x | |
| 96 | The Pope of Greenwich Village | Stuart Rosenberg | $8 million | $6.8 million | 0.85x | |
| 97 | Runaway | Michael Crichton | $8 million | $6.8 million | 0.85x | |
| 98 | Swing Shift | Jonathan Demme | $15 million | $6.6 million | 0.44x | |
| 98 | The Razor's Edge | John Byrum | $12 million | $6.6 million | 0.55x | |
| 100 | Firstborn | Michael Apted | $8 million | $6.3 million | 0.79x |
Figures are shown in the currency they were reported in (Wikipedia, Wikidata or TMDB); no conversion.