100 English films of 1991 ranked by box office. #1: Terminator 2: Judgment Day ($519 million).
| # | Film | Lead | Director | Budget | Box office | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminator 2: Judgment Day | James Cameron | $102 million | $519 million | 5.09x | |
| 2 | Robin Hood: Prince of Thieves | Kevin Reynolds | $48 million | $390.5 million | 8.14x | |
| 3 | Hook | Steven Spielberg | $70 million | $301 million | 4.30x | |
| 4 | The Silence of the Lambs | Jonathan Demme | $19 million | $272.7 million | 14.35x | |
| 5 | JFK | Oliver Stone | $40 million | $205.4 million | 5.14x | |
| 6 | The Naked Gun 2½: The Smell of Fear | David Zucker | $23 million | $192 million | 8.35x | |
| 7 | The Addams Family | Barry Sonnenfeld | $30 million | $191.5 million | 6.38x | |
| 8 | Cape Fear | Martin Scorsese | $35 million | $182.3 million | 5.21x | |
| 9 | Hot Shots! | Jim Abrahams | $26 million | $181.1 million | 6.97x | |
| 10 | City Slickers | Ron Underwood | $26 million | $179 million | 6.88x | |
| 11 | Sleeping with the Enemy | Joseph Ruben | $19 million | $175 million | 9.21x | |
| 12 | Backdraft | Ron Howard | $40 million | $152.4 million | 3.81x | |
| 13 | The Prince of Tides | Barbra Streisand | $30 million | $135 million | 4.50x | |
| 14 | Father of the Bride | Charles Shyer | $20 million | $129 million | 6.45x | |
| 15 | My Girl | Howard Zieff | $17 million | $121.5 million | 7.15x | |
| 16 | Fried Green Tomatoes | Jon Avnet | $11 million | $119.4 million | 10.85x | |
| 17 | The Last Boy Scout | Tony Scott | $43 million | $114.5 million | 2.66x | |
| 18 | Hudson Hawk | Michael Lehmann | $65 million | $97 million | 1.49x | |
| 19 | Star Trek VI: The Undiscovered Country | Nicholas Meyer | $30 million | $96.8 million | 3.23x | |
| 20 | Regarding Henry | Mike Nichols | $25 million | $87.9 million | 3.52x | |
| 21 | Point Break | Kathryn Bigelow | $24 million | $83.5 million | 3.48x | |
| 22 | Dying Young | Joel Schumacher | $18 million | $82.3 million | 4.57x | |
| 23 | Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze | Michael Pressman | $25 million | $80.1 million | 3.20x | |
| 24 | The Fisher King | Terry Gilliam | $24 million | $72.4 million | 3.02x | |
| 25 | Frankie and Johnny | Garry Marshall | $29 million | $67 million | 2.31x | |
| 26 | The Hard Way | John Badham | $24 million | $65.6 million | 2.73x | |
| 27 | What About Bob? | Frank Oz | $35 million | $63.7 million | 1.82x | |
| 28 | Boyz n the Hood | John Singleton | $5.7 million | $57.5 million | 10.09x | |
| 29 | Doc Hollywood | Michael Caton-Jones | $20 million | $54.8 million | 2.74x | |
| 30 | King Ralph | David S. Ward | $23 million | $52.5 million | 2.28x | |
| 31 | Bugsy | Barry Levinson | $30 million | $49.1 million | 1.64x | |
| 32 | New Jack City | Mario Van Peebles | $8 million | $47.6 million | 5.95x | |
| 33 | The Rocketeer | Joe Johnston | $35 million | $46.7 million | 1.33x | |
| 34 | Thelma & Louise | Ridley Scott | $16.5 million | $45.4 million | 2.75x | |
| 35 | Jungle Fever | Spike Lee | $12.5 million | $43.9 million | 3.51x | |
| 36 | Not Without My Daughter | Brian Gilbert | $13.2 million | $43 million | 3.26x | |
| 37 | White Fang | Randal Kleiser | $14 million | $41 million | 2.93x | |
| 38 | Grand Canyon | Lawrence Kasdan | $41 million | |||
| 39 | Out for Justice | John Flynn | $14 million | $39.7 million | 2.83x | |
| 40 | Dead Again | Kenneth Branagh | $15 million | $38 million | 2.53x | |
| 40 | Bill & Ted's Bogus Journey | Peter Hewitt | $20 million | $38 million | 1.90x | |
| 40 | The Doctor | Randa Haines | $12 million | $38 million | 3.17x | |
| 43 | Soapdish | Michael Hoffman | $25 million | $36.5 million | 1.46x | |
| 44 | Freddy's Dead: The Final Nightmare | Rachel Talalay | $11 million | $34.9 million | 3.17x | |
| 45 | The Doors | Oliver Stone | $38 million | $34.4 million | 0.91x | |
| 46 | Curly Sue | John Hughes | $25 million | $33.7 million | 1.35x | |
| 47 | Problem Child 2 | Brian Levant | $11 million | $32.7 million | 2.97x | |
| 48 | The People Under the Stairs | Wes Craven | $6 million | $31.3 million | 5.22x | |
| 49 | Madonna: Truth or Dare | Alek Keshishian | $4.5 million | $29 million | 6.44x | |
| 50 | L.A. Story | Mick Jackson | $28.9 million | |||
| 51 | Deceived | Damian Harris | $15 million | $28.7 million | 1.91x | |
| 52 | Class Action | Michael Apted | $28.2 million | |||
| 53 | Necessary Roughness | Stan Dragoti | $13.5 million | $26.3 million | 1.95x | |
| 54 | Other People's Money | Norman Jewison | $25.7 million | |||
| 55 | Only the Lonely | Chris Columbus | $25.1 million | |||
| 55 | Don't Tell Mom the Babysitter's Dead | Stephen Herek | $10 million | $25.1 million | 2.51x | |
| 57 | Little Man Tate | Jodie Foster | $10 million | $25 million | 2.50x | |
| 58 | Pure Luck | Nadia Tass | $17 million | $24.9 million | 1.46x | |
| 59 | Drop Dead Fred | Ate de Jong | £6.7 million | $24 million | ||
| 60 | Oscar | John Landis | $35 million | $23.6 million | 0.67x | |
| 61 | For the Boys | Mark Rydell | $40 million | $23.2 million | 0.58x | |
| 62 | Robin Hood | John Irvin | £15 million | $23 million | ||
| 63 | Ricochet | Russell Mulcahy | $19 million | $21.8 million | 1.15x | |
| 64 | F/X2 | Richard Franklin | $18 million | $21.1 million | 1.17x | |
| 65 | Child's Play 3 | Jack Bender | $13 million | $20.5 million | 1.58x | |
| 66 | Mobsters | Michael Karbelnikoff | $23 million | $20.2 million | 0.88x | |
| 67 | House Party 2 | Doug McHenry | $5 million | $19.4 million | 3.88x | |
| 68 | Scenes from a Mall | Paul Mazursky | $3 million | $19 million | 6.33x | |
| 69 | Mortal Thoughts | Alan Rudolph | $7 million | $18.8 million | 2.69x | |
| 70 | Paradise | Mary Agnes Donoghue | $34 million | $18.6 million | 0.55x | |
| 71 | Defending Your Life | Albert Brooks | $20 million | $16.4 million | 0.82x | |
| 72 | Highlander II: The Quickening | Russell Mulcahy | $34 million | $15.6 million | 0.46x | |
| 73 | Switch | Blake Edwards | $14 million | $15.5 million | 1.11x | |
| 73 | Billy Bathgate | Robert Benton | $48 million | $15.5 million | 0.32x | |
| 75 | A Kiss Before Dying | James Dearden | £15 million | $15.4 million | ||
| 76 | Toy Soldiers | Daniel Petrie Jr. | $14 million | $15.1 million | 1.08x | |
| 77 | The Commitments | Alan Parker | £12 million | $14.9 million | ||
| 78 | Once Around | Lasse Hallström | $16 million | $14.9 million | 0.93x | |
| 79 | All I Want for Christmas | Robert Lieberman | $12 million | $14.8 million | 1.23x | |
| 80 | Flight of the Intruder | John Milius | $35 million | $14.6 million | 0.42x | |
| 81 | Ernest Scared Stupid | John Cherry | $9.6 million | $14.1 million | 1.47x | |
| 82 | The Perfect Weapon | Mark DiSalle | $10 million | $14 million | 1.40x | |
| 83 | The Marrying Man | Jerry Rees | $26 million | $12.5 million | 0.48x | |
| 84 | Rock-a-Doodle | Don Bluth | $18 million | $11.6 million | 0.64x | |
| 85 | Shattered | Wolfgang Petersen | $22 million | $11.5 million | 0.52x | |
| 86 | Career Opportunities | Bryan Gordon | $6 million | $11.3 million | 1.88x | |
| 87 | V.I. Warshawski | Jeff Kanew | $24 million | $11.1 million | 0.46x | |
| 88 | The Super | Rod Daniel | $22 million | $11 million | 0.50x | |
| 88 | One Good Cop | Heywood Gould | $4 million | $11 million | 2.75x | |
| 90 | A Rage in Harlem | Bill Duke | $8 million | $10.4 million | 1.30x | |
| 91 | He Said, She Said | Ken Kwapis | $15 million | $9.8 million | 0.65x | |
| 92 | The Butcher's Wife | Terry Hughes | $9.7 million | |||
| 93 | Guilty by Suspicion | Irwin Winkler | $13 million | $9.5 million | 0.73x | |
| 94 | Stone Cold | Craig R. Baxley | $25 million | $9.2 million | 0.37x | |
| 94 | Body Parts | Eric Red | $10 million | $9.2 million | 0.92x | |
| 96 | Late for Dinner | W. D. Richter | $14 million | $8.9 million | 0.64x | |
| 97 | The Five Heartbeats | Robert Townsend | $9 million | $8.8 million | 0.97x | |
| 98 | Bingo | Matthew Robbins | $10 million | $8.6 million | 0.86x | |
| 99 | Nothing but Trouble | Dan Aykroyd | $45 million | $8.4 million | 0.19x | |
| 100 | Black Robe | Bruce Beresford | A$11 million | $8.2 million |
Figures are shown in the currency they were reported in (Wikipedia, Wikidata or TMDB); no conversion.