37 Hindi films of 2000 ranked by box office. #1: Kaho Naa... Pyaar Hai (₹88 crore).
| # | Film | Lead | Director | Budget | Box office | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaho Naa... Pyaar Hai | Rakesh Roshan | ₹8 crore | ₹88 crore | 11.00x | |
| 2 | Mohabbatein | Aditya Chopra | $3.3 million | ₹76 crore | ||
| 3 | Mission Kashmir | Vidhu Vinod Chopra | ₹20 crore | ₹43.3 crore | 2.17x | |
| 4 | Dulhan Hum Le Jayenge | David Dhawan | ₹11 crore | ₹36.5 crore | 3.32x | |
| 5 | Refugee | J. P. Dutta | ₹15 crore | ₹35.4 crore | 2.36x | |
| 6 | Josh | Mansoor Khan | $6.9 million | ₹35.1 crore | ||
| 7 | Har Dil Jo Pyar Karega | Raj Kanwar | ₹13 crore | ₹32.5 crore | 2.50x | |
| 8 | Fiza | Khalid Mohamed | ₹5.5 crore | ₹32.2 crore | 5.85x | |
| 9 | Hamara Dil Aapke Paas Hai | Satish Kaushik | ₹9 crore | ₹30.3 crore | 3.36x | |
| 10 | Badal | Raj Kanwar | ₹10 crore | ₹26.9 crore | 2.69x | |
| 11 | Dhadkan | Dharmesh Darshan | ₹9.5 crore | ₹26.5 crore | 2.79x | |
| 12 | Phir Bhi Dil Hai Hindustani | Aziz Mirza | ₹13 crore | ₹25.5 crore | 1.96x | |
| 13 | Mela | Dharmesh Darshan | ₹18 crore | ₹25 crore | 1.39x | |
| 14 | Chal Mere Bhai | David Dhawan | ₹14 crore | ₹22.3 crore | 1.59x | |
| 15 | Hera Pheri | Priyadarshan | ₹7.5 crore | ₹21.4 crore | 2.85x | |
| 16 | Kya Kehna | Kundan Shah | ₹4 crore | ₹21.2 crore | 5.29x | |
| 17 | Raju Chacha | Anil Devgan | ₹25 crore | ₹20.9 crore | 0.84x | |
| 18 | Hadh Kar Di Aapne | Manoj Agrawal | ₹8 crore | ₹20 crore | 2.50x | |
| 19 | Kurukshetra | Mahesh Manjrekar | ₹8.8 crore | ₹19.9 crore | 2.27x | |
| 20 | Bichhoo | Guddu Dhanoa | ₹7.5 crore | ₹19.8 crore | 2.63x | |
| 21 | Kunwara | David Dhawan | ₹9 crore | ₹19.3 crore | 2.15x | |
| 22 | Dhai Akshar Prem Ke | Abhishek Bachchan | Raj Kanwar | ₹9 crore | ₹16.3 crore | 1.81x |
| 23 | Champion | Padam Kumar | ₹10 crore | ₹16 crore | 1.60x | |
| 24 | Jungle | Ram Gopal Varma | ₹4.8 crore | ₹14.3 crore | 3.02x | |
| 25 | Kahin Pyaar Na Ho Jaaye | K. Murali Mohana Rao | ₹7.8 crore | ₹13.4 crore | 1.73x | |
| 26 | Joru Ka Ghulam | Shakeel Noorani | ₹5.5 crore | ₹13.1 crore | 2.38x | |
| 27 | Deewane | Harry Baweja | ₹8.5 crore | ₹12.2 crore | 1.44x | |
| 28 | Jung | Sanjay Gupta | ₹8.2 crore | ₹11.4 crore | 1.38x | |
| 29 | Hey Ram | Kamal Haasan | $3.9 million | ₹11.3 crore | ||
| 30 | Khauff | Sanjay Gupta | ₹7.5 crore | ₹10.6 crore | 1.41x | |
| 31 | Love Ke Liye Kuch Bhi Karega | Eeshwar Nivas | ₹5.8 crore | ₹10.3 crore | 1.80x | |
| 32 | Khiladi 420 | Neeraj Vora | ₹8 crore | ₹10.2 crore | 1.28x | |
| 33 | Hum To Mohabbat Karega | Kundan Shah | ₹7.5 crore | ₹9.9 crore | 1.32x | |
| 34 | Tarkieb | Esmayeel Shroff | ₹5 crore | ₹9.2 crore | 1.85x | |
| 35 | Baaghi | Rajesh Ram Singh | ₹5.8 crore | ₹6.5 crore | 1.13x | |
| 36 | Karobaar: The Business of Love | Rakesh Roshan | ₹6 crore | ₹2.8 crore | 0.47x | |
| 37 | Aaj Ka Ravan | Mithun Chakraborty | Imran Khalid | ₹1.2 crore | ₹1 crore | 0.82x |
Figures are shown in the currency they were reported in (Wikipedia, Wikidata or TMDB); no conversion.