50 Hindi films of 2004 ranked by box office. #1: Veer-Zaara (₹107 crore).
| # | Film | Lead | Director | Budget | Box office | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veer-Zaara | Yash Chopra | ₹23 crore | ₹107 crore | 4.65x | |
| 2 | Main Hoon Na | Farah Khan | ₹89.7 crore | |||
| 3 | Dhoom | Sanjay Gadhvi | ₹11 crore | ₹72.5 crore | 6.59x | |
| 4 | Mujhse Shaadi Karogi | David Dhawan | ₹15 crore | ₹56 crore | 3.73x | |
| 5 | Khakee | Rajkumar Santoshi | ₹26 crore | ₹45.4 crore | 1.75x | |
| 6 | Hum Tum | Kunal Kohli | ₹8 crore | ₹42.6 crore | 5.33x | |
| 7 | Lakshya | Farhan Akhtar | ₹30 crore | ₹41.7 crore | 1.39x | |
| 8 | Swades | Ashutosh Gowariker | ₹25 crore | ₹34.6 crore | 1.39x | |
| 9 | Masti | Indra Kumar | ₹12 crore | ₹34.1 crore | 2.85x | |
| 10 | Hulchul | Priyadarshan | ₹10 crore | ₹32.9 crore | 3.29x | |
| 11 | Deewaar | Milan Luthria | ₹21 crore | ₹28.6 crore | 1.36x | |
| 12 | Agnipankh | Sanjeev Puri | ₹17 crore | ₹28 crore | 1.65x | |
| 13 | Aitraaz | Abbas Alibhai Burmawalla | ₹11 crore | ₹26 crore | 2.36x | |
| 14 | Murder | Anurag Basu | ₹5 crore | ₹25 crore | 5.00x | |
| 15 | Yuva | Mani Ratnam | ₹12 crore | ₹24.5 crore | 2.04x | |
| 16 | Garv | Puneet Issar | ₹17 crore | ₹23.5 crore | 1.38x | |
| 17 | Ab Tumhare Hawale Watan Saathiyo | Anil Sharma | ₹20 crore | ₹19.2 crore | 0.96x | |
| 18 | Musafir | Sanjay Gupta | ₹13 crore | ₹18.7 crore | 1.44x | |
| 19 | Fida | Ken Ghosh | ₹10 crore | ₹16.9 crore | 1.69x | |
| 20 | Kyun! Ho Gaya Na... | Samir Karnik | ₹10 crore | ₹16.4 crore | 1.64x | |
| 21 | Dil Ne Jise Apna Kahaa | Atul Agnihotri | ₹11 crore | ₹13.5 crore | 1.23x | |
| 22 | Plan | Hriday Shetty | ₹9 crore | ₹10.8 crore | 1.20x | |
| 23 | Ek Hasina Thi | Sriram Raghavan | ₹4 crore | ₹10 crore | 2.50x | |
| 23 | Vaastu Shastra | Saurab Narang | ₹5 crore | ₹10 crore | 2.00x | |
| 25 | Rudraksh | Mani Shankar | ₹12 crore | ₹9.9 crore | 0.82x | |
| 26 | Kismat | Guddu Dhanoa | ₹8 crore | ₹8.5 crore | 1.06x | |
| 27 | Rakht | Mahesh Manjrekar | ₹12 crore | ₹8.4 crore | 0.70x | |
| 28 | Aetbaar | Vikram Bhatt | ₹9.5 crore | ₹8 crore | 0.84x | |
| 28 | Black Friday | Anurag Kashyap | ₹6.5 crore | ₹8 crore | 1.23x | |
| 30 | Taarzan: The Wonder Car | Abbas Alibhai Burmawalla | ₹14 crore | ₹6.2 crore | 0.44x | |
| 31 | Krishna Cottage | Santram Varma | ₹4 crore | ₹5.9 crore | 1.48x | |
| 32 | Ishq Hai Tumse | Krishna Ghattamaneni | ₹5 crore | ₹5.7 crore | 1.13x | |
| 33 | Phir Milenge | Revathi | ₹5.5 crore | ₹5.4 crore | 0.99x | |
| 34 | Asambhav | Rajiv Rai | ₹13 crore | ₹5.2 crore | 0.40x | |
| 35 | Tumsa Nahin Dekha – A Love Story | Anurag Basu | ₹7 crore | ₹5 crore | 0.72x | |
| 36 | Raincoat | Rituparno Ghosh | ₹5 crore | ₹4.9 crore | 0.98x | |
| 37 | Tum – A Dangerous Obsession | Aruna Raje | ₹3.8 crore | ₹4.3 crore | 1.15x | |
| 38 | Police Force: An Inside Story | Dilip Shukla | ₹5.5 crore | ₹1.8 crore | 0.33x | |
| 39 | Love in Nepal | Rajat Mukherjee | ₹4.5 crore | ₹1.5 crore | 0.33x | |
| 40 | Netaji Subhas Chandra Bose: The Forgotten Hero | Shyam Benegal | ₹4 crore | ₹1.2 crore | 0.31x | |
| 41 | Aabra Ka Daabra | Dheeraj Kumar | ₹8 crore | ₹1.1 crore | 0.13x | |
| 42 | Paisa Vasool | Srinivas Bhashyam | ₹3 crore | ₹69 lakh | 0.23x | |
| 43 | Charas | Tigmanshu Dhulia | ₹51 lakh | |||
| 44 | Meri Biwi Ka Jawaab Nahin | Sridevi | Pankaj Parashar | ₹2.2 crore | ₹39 lakh | 0.17x |
| 45 | Chand Bujh Gaya | Faisal Hussain Khan | Sharique Minhaj | ₹1.8 crore | ₹15.5 lakh | 0.09x |
| 46 | Naam Gum Jaayega | Amol Shetge | ₹1.5 crore | ₹3.5 lakh | 0.02x | |
| Yeh Lamhe Judaai Ke | Birendra Nath Tiwari | $4.8 million | $11 million | 2.29x | ||
| I – Proud to Be an Indian | Puneet Sira | $1.2 million | $887,613 | 0.75x | ||
| Naach | Ram Gopal Varma | $2 million | $490,000 | 0.25x | ||
| Hum Kaun Hai? | Ravi | $55.8 million | $50,753 |
Figures are shown in the currency they were reported in (Wikipedia, Wikidata or TMDB); no conversion.