Subbaraju and Ali Basha have appeared together in 33 films between 2003 and 2022, with a combined box office of ₹599.5 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 2003 | Amma | |
| 2003 | Amma Nanna O Tamila Ammayi | ₹18 crore |
| 2004 | Nenunnanu | |
| 2004 | Suryam | |
| 2005 | Soggadu | |
| 2006 | Pokiri | ₹70 crore |
| 2007 | Desamuduru | ₹26 crore |
| 2007 | Hero, the Real Hero | |
| 2007 | Tulasi | ₹32 crore |
| 2007 | Yogi | ₹25 crore |
| 2008 | Bujjigadu | |
| 2008 | Kantri | |
| 2008 | Parugu | ₹38 crore |
| 2008 | Pourudu | |
| 2009 | Billa | ₹26 crore |
| 2010 | Golimaar | ₹12 crore |
| 2010 | Khaleja | ₹18.1 crore |
| 2010 | Namo Venkatesa | |
| 2011 | Madatha Kaja | |
| 2011 | Nenu Naa Rakshasi | |
| 2011 | Once Upon a Warrior | $5.4 million |
| 2011 | Panjaa | ₹40 crore |
| 2011 | Veera | |
| 2011 | Wanted | |
| 2012 | Devudu Chesina Manushulu | |
| 2012 | Naa Ishtam | |
| 2013 | Iddarammayilatho | |
| 2013 | Romeo & Juliets | |
| 2015 | Srimanthudu | ₹200 crore |
| 2015 | Temper | ₹74.3 crore |
| 2017 | Rogue | |
| 2018 | Nela Ticket | ₹20.1 crore |
| 2022 | Ranga Ranga Vaibhavanga |
Subbaraju also often with: Brahmanandam (35), Raghu Babu (32), Prakash Raj (28), Tanikella Bharani (27), Kota Srinivasa Rao (24)
Ali Basha also often with: Brahmanandam (192), M. S. Narayana (104), Tanikella Bharani (91), Raghu Babu (87), Ali (83)