Mohanlal and Sreenivasan have appeared together in 42 films between 1976 and 2012, with a combined box office of ₹10.2 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1976 | Ma-ma | |
| 1981 | Ahimsa | |
| 1984 | Akkare | |
| 1984 | Poochakkoru Mookkuthi | |
| 1984 | Vetta | |
| 1985 | Aram + Aram = Kinnaram | |
| 1985 | Onnanam Kunnil Oradi Kunnil | |
| 1986 | Doore Doore Oru Koodu Koottam | |
| 1986 | Gandhinagar 2nd Street | |
| 1986 | Hello My Dear Wrong Number | |
| 1986 | Mazha Peyyunnu Maddalam Kottunnu | |
| 1986 | Neram Pularumbol | |
| 1986 | Ninnistham Ennishtam | |
| 1986 | Sanmanassullavarkku Samadhanam | |
| 1986 | T. P. Balagopalan M.A. | |
| 1987 | Nadodikkattu | |
| 1987 | Swargam | |
| 1988 | Aryan | |
| 1988 | Chithram | ₹3.5 crore |
| 1988 | Mukunthetta Sumitra Vilikkunnu | |
| 1988 | Pattanapravesham | |
| 1989 | Varavelpu | |
| 1990 | Akkare Akkare Akkare | |
| 1990 | Aye Auto | |
| 1990 | His Highness Abdullah | |
| 1990 | Kadathanadan Ambadi | |
| 1992 | Sadayam | |
| 1993 | Mithunam | |
| 1994 | Pavithram | |
| 1994 | Thenmavin Kombath | |
| 1996 | Kaalapani | |
| 1997 | Chandralekha | |
| 1997 | Guru | |
| 1998 | Ayal Kadha Ezhuthukayanu | |
| 2003 | Kilichundan Mampazham | |
| 2005 | Udayananu Tharam | ₹6.7 crore |
| 2008 | Aakasha Gopuram | |
| 2008 | Twenty:20 | $4.8 million |
| 2009 | Evidam Swargamanu | |
| 2010 | Oru Naal Varum | |
| 2011 | Oru Marubhoomikkadha | |
| 2012 | Midhunam |
Mohanlal also often with: Sukumari (109), Jagathy Sreekumar (108), Nedumudi Venu (98), Maniyanpilla Raju (71), Innocent (65)
Sreenivasan also often with: Nedumudi Venu (67), Innocent (61), Jagathy Sreekumar (56), Sukumari (55), KPAC Lalitha (50)