Jayaram and Siddique have appeared together in 45 films between 1988 and 2017, with a combined box office of ₹37 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1988 | Witness | |
| 1989 | Nagarangalil Chennu Raparkam | |
| 1989 | Peruvannapurathe Visheshangal | |
| 1989 | Pradeshika Varthakal | |
| 1989 | Puthiya Karukkal | |
| 1990 | Nanma Niranjavan Sreenivasan | |
| 1990 | Pavam Pavam Rajakumaran | |
| 1991 | Ezhunnallathu | |
| 1991 | Georgootty C/O Georgootty | |
| 1991 | Mukha Chithram | |
| 1991 | Sandhesam | |
| 1992 | Aayushkalam | |
| 1992 | Ayalathe Adheham | |
| 1992 | Ezhara Ponnana | |
| 1992 | First Bell | |
| 1992 | Oottyppattanam | |
| 1993 | Aagneyam | |
| 1993 | Journalist | |
| 1993 | Kavadiyattam | |
| 1997 | Krishnagudiyil Oru Pranayakalathu | |
| 1997 | Superman | |
| 1998 | Sneham | |
| 1998 | Veendum Chila Veettukaryangal | |
| 1999 | Friends | ₹11 crore |
| 2000 | Kochu Kochu Santhoshangal | |
| 2001 | Uthaman | |
| 2002 | Yathrakarude Sradhakku | |
| 2003 | Ente Veedu Appuvinteyum | |
| 2003 | Ivar | |
| 2003 | Manassinakkare | |
| 2007 | Anchil Oral Arjunan | |
| 2007 | Nanma | |
| 2008 | Twenty:20 | $4.8 million |
| 2009 | Seetha Kalyanam | |
| 2010 | Four Friends | |
| 2011 | Makeup Man | |
| 2011 | Naayika | |
| 2011 | Seniors | ₹16 crore |
| 2013 | Bharya Athra Pora | ₹10 crore |
| 2013 | Ginger | |
| 2013 | Kadal Kadannoru Mathukkutty | |
| 2014 | Mylanchi Monchulla Veedu | |
| 2014 | Swapaanam | |
| 2016 | Aadupuliyattam | |
| 2017 | Achayans | $1.8 million |
Jayaram also often with: Jagathy Sreekumar (76), Innocent (58), Janardhanan (49), K. P. A. C. Lalitha (49), Mamukkoya (44)
Siddique also often with: Sidhique (147), Jagathy Sreekumar (90), Jagadish (78), Saikumar (70), Innocent (62)