Siddique and Suraj Venjaramoodu have appeared together in 47 films between 1992 and 2023, with a combined box office of ₹307 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1992 | Kasargod Khader Bhai | |
| 1999 | Pachakkuthira | |
| 2004 | Sethurama Iyer CBI | ₹16 crore |
| 2006 | Pachakuthira | |
| 2006 | Rasathanthram | $3.5 million |
| 2007 | Ali Bhai | |
| 2007 | Chotta Mumbai | |
| 2007 | Hallo | |
| 2007 | Nadiya Kollappetta Rathri | |
| 2007 | Rock & Roll | |
| 2008 | Annan Thambi | |
| 2008 | College Kumaran | |
| 2008 | Kurukshetra | |
| 2008 | Madampi | ₹15.5 crore |
| 2008 | Twenty:20 | $4.8 million |
| 2009 | Chattambinadu | |
| 2009 | Gulumaal: The Escape | |
| 2009 | Ivar Vivahitharayal | |
| 2009 | Kerala Cafe | |
| 2010 | Four Friends | |
| 2010 | Kaaryasthan | ₹4.5 crore |
| 2010 | Nallavan | |
| 2010 | Oru Naal Varum | |
| 2010 | Pokkiri Raja | $4.7 million |
| 2010 | Pramani | |
| 2011 | Makeup Man | |
| 2011 | Nadakame Ulakam | |
| 2011 | Seniors | ₹16 crore |
| 2012 | Gruhanathan | |
| 2012 | Mallu Singh | $1.5 million |
| 2012 | Spirit | |
| 2012 | Thalsamayam Oru Penkutty | |
| 2013 | Daivathinte Swantham Cleetus | ₹12 crore |
| 2013 | Kutteem Kolum | |
| 2014 | Villaliveeran | |
| 2016 | Pulimurugan | ₹139 crore |
| 2017 | Achayans | $1.8 million |
| 2017 | Peranbu | |
| 2017 | Role Models | $1.3 million |
| 2018 | Aanakkallan | |
| 2018 | Parole | |
| 2019 | Kodathi Samaksham Balan Vakeel | |
| 2019 | Madhura Raja | ₹104 crore |
| 2019 | Mikhael | |
| 2019 | Subharathri | |
| 2021 | Anugraheethan Antony | |
| 2023 | Ennalum Ente Aliya |
Siddique also often with: Sidhique (147), Jagathy Sreekumar (90), Jagadish (78), Saikumar (70), Innocent (62)
Suraj Venjaramoodu also often with: Salim Kumar (66), Jagathy Sreekumar (64), Ambika Mohan (41), Vijayaraghavan (39), Bijukuttan (37)