Kota Srinivasa Rao and Srikanth have appeared together in 29 films between 1992 and 2016, with a combined box office of ₹108 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1992 | President Gari Pellam | |
| 1992 | Seetharatnam Gari Abbayi | |
| 1993 | Abbaigaru | |
| 1993 | Kondapalli Raja | |
| 1994 | Aame | |
| 1995 | Ghatotkachudu | |
| 1995 | Taj Mahal | |
| 1996 | Vinodam | |
| 1997 | Egire Pavuramaa | |
| 1997 | Maa Nannaki Pelli | |
| 1997 | Taraka Ramudu | |
| 1997 | Thaali | |
| 1999 | Pilla Nachindi | |
| 2000 | Ammo! Okato Tareekhu | |
| 2000 | Chala Bagundi | |
| 2000 | Sakutumba Saparivaara Sametham | |
| 2000 | Tirumala Tirupati Venkatesa | |
| 2001 | Maa Aavida Meeda Ottu Mee Aavida Chala Manchidi | |
| 2001 | Naa Manasistha Raa | |
| 2001 | Prema Sandadi | |
| 2002 | O Chinadana | ₹6 crore |
| 2003 | Donga Ramudu & Party | |
| 2003 | Pellam Oorelithe | |
| 2007 | Aadavari Matalaku Arthale Verule | ₹30 crore |
| 2008 | Michael Madana Kamaraju | |
| 2012 | All the Best | |
| 2014 | Govindudu Andarivadele | ₹72 crore |
| 2016 | Terror | |
| 2016 | మెంటల్ |
Kota Srinivasa Rao also often with: Brahmanandam (245), Tanikella Bharani (90), Ali (86), M. S. Narayana (54), Chandra Mohan (52)
Srikanth also often with: Brahmanandam (65), Srikanth (47), Ali (26), Tanikella Bharani (26), M. S. Narayana (22)