Tanikella Bharani and Sudha have appeared together in 43 films between 1977 and 2023, with a combined box office of ₹346.1 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1977 | Samudram | |
| 1994 | Aame | |
| 1995 | Gharana Bullodu | |
| 1995 | Ghatotkachudu | |
| 1995 | Pokiri Raja | |
| 1998 | Aayanagaru | |
| 1999 | Samudram | |
| 2000 | Chala Bagundi | |
| 2000 | Goppinti Alludu | |
| 2000 | Nuvvu Vastavani | |
| 2001 | Anandam | ₹10 crore |
| 2001 | Manasantha Nuvve | ₹18 crore |
| 2001 | Naa Manasistha Raa | |
| 2001 | Nuvvu Naaku Nachav | ₹18 crore |
| 2001 | Student No.1 | |
| 2002 | Manmadhudu | ₹14 crore |
| 2002 | Nuvve Nuvve | |
| 2002 | Pranayamay | |
| 2002 | Sreeram | |
| 2003 | Ninne Istapaddanu | |
| 2003 | Oka Raju Oka Rani | |
| 2004 | Nenunnanu | |
| 2005 | Allari Bullodu | |
| 2005 | Athadu | ₹22 crore |
| 2005 | Jai Chiranjeeva | |
| 2007 | Classmates | |
| 2007 | Munna | |
| 2007 | Nava Vasantham | |
| 2008 | Mr. Medhavi | |
| 2008 | Ready | ₹18 crore |
| 2009 | Adhurs | ₹28 crore |
| 2009 | Boni | |
| 2009 | Current | |
| 2010 | Jhummandi Naadam | |
| 2010 | Khaleja | ₹18.1 crore |
| 2010 | Shambo Shiva Shambo | |
| 2011 | Badrinadh | |
| 2013 | Naayak | $8.6 million |
| 2017 | Duvvada Jagannadham | ₹150 crore |
| 2017 | Goutham Nanda | ₹30 crore |
| 2017 | Om Namo Venkatesaya | ₹20 crore |
| 2018 | Jamba Lakidi Pamba | |
| 2023 | Aadikeshava |
Tanikella Bharani also often with: Brahmanandam (182), Ali Basha (91), Kota Srinivasa Rao (90), M. S. Narayana (80), Raghu Babu (79)
Sudha also often with: Brahmanandam (60), M. S. Narayana (34), Ali Basha (33), Sunil Varma (33), Chandra Mohan (29)