Jim Brown and Jim Brown have appeared together in 28 films between 1964 and 2014, with a combined box office of $226.2 million. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1964 | Rio Conchos | $2.5 million |
| 1967 | The Dirty Dozen | $45.3 million |
| 1968 | Dark of the Sun | $2 million |
| 1968 | Ice Station Zebra | $4.6 million |
| 1969 | 100 Rifles | $3.5 million |
| 1969 | Kenner | |
| 1970 | ...tick...tick...tick... | $2.1 million |
| 1970 | El Condor | $4.5 million |
| 1970 | The Grasshopper | $2 million |
| 1972 | Black Gunn | $1 million |
| 1973 | I Escaped from Devil's Island | |
| 1973 | Slaughter's Big Rip-Off | $1 million |
| 1973 | The Slams | |
| 1974 | Three the Hard Way | |
| 1975 | Take a Hard Ride | |
| 1976 | Kid Vengeance | |
| 1981 | The Weavers: Wasn't That a Time! | |
| 1987 | The Running Man | $38.1 million |
| 1988 | I'm Gonna Git You Sucka | $13 million |
| 1989 | Crack House | $862,551 |
| 1996 | Original Gangstas | $4 million |
| 1999 | Any Given Sunday | $100.2 million |
| 2001 | A Huey P. Newton Story | |
| 2002 | Jim Brown: All-American | |
| 2004 | She Hate Me | $1.5 million |
| 2005 | Animal | |
| 2008 | The Black Candle | |
| 2014 | I Am Ali | $7,205 |
Jim Brown also often with: Fred Williamson (5), Bernie Casey (4), Ernest Borgnine (4), Robert Phillips (4), Spike Lee (4)
Jim Brown also often with: Fred Williamson (7), Bernie Casey (5), Jim Kelly (3), Lee Van Cleef (3), Paula Jai Parker (3)