Ali: 130 films, 1981–2026, English and Hindi and Malayalam cinema, total box office ₹1,895.7 crore across 40 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1968-10-10.
Frequent collaborators: Ali Basha (83), Brahmanandam (75), M. S. Narayana (40), Tanikella Bharani (35), Raghu Babu (32), Kota Srinivasa Rao (32).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2026 | Donga Naa Koduku | actor | |
| 2025 | Oh Bhama Ayyo Rama | actor | |
| 2025 | Vrusshabha | actor | |
| 2024 | Saripodhaa Sanivaaram | actor | ₹101.5 crore |
| 2023 | Kushi | actor | ₹72 crore |
| 2023 | Veera Simha Reddy | actor | ₹134 crore |
| 2022 | Dhamaka | actor | ₹110 crore |
| 2022 | F3 | actor | ₹110 crore |
| 2022 | Liger | actor | ₹60.8 crore |
| 2022 | S5 No Exit | actor | |
| 2019 | Pandugadi Photo Studio | actor | |
| 2019 | Rangu Paduddi | actor | |
| 2018 | Desamlo Dongalu Paddaru | actor | |
| 2018 | Soda Golisoda | actor | |
| 2017 | Khaidi No. 150 | actor | ₹164 crore |
| 2017 | Neelimalai | actor | |
| 2017 | Oxygen | actor | |
| 2017 | Paisa Vasool | actor | ₹36 crore |
| 2016 | Ism | actor | ₹25 crore |
| 2015 | Loafer | actor | |
| 2015 | Nuvvu Nenu Okatavudaam | actor | |
| 2015 | Srimanthudu | actor | ₹200 crore |
| 2014 | Alibaba Okkade Donga | actor | |
| 2014 | Heart Attack | actor | ₹40 crore |
| 2014 | Oka Laila Kosam | actor | ₹40 crore |
| 2013 | Attarintiki Daredi | actor | ₹131 crore |
| 2013 | Gunde Jaari Gallanthayyinde | actor | ₹22 crore |
| 2013 | Housefull | actor | |
| 2013 | Jaffa | actor | |
| 2013 | Mr. Pellikoduku | actor | |
| 2013 | Sahasam | actor | ₹13.5 crore |
| 2012 | 10th Day | actor | |
| 2012 | Bachelors 2 | actor | |
| 2012 | Gabbar Singh | actor | ₹120 crore |
| 2011 | Oh My Friend | actor | |
| 2011 | Panjaa | actor | ₹40 crore |
| 2011 | Solo | actor | ₹8 crore |
| 2011 | Veedu Theda | actor | |
| 2010 | Golimaar | actor | ₹12 crore |
| 2010 | Jhummandi Naadam | actor | |
| 2010 | Kalavar King | actor | |
| 2010 | Khaleja | actor | ₹18.1 crore |
| 2010 | Namo Venkatesa | actor | |
| 2010 | Simha | actor | ₹36 crore |
| 2009 | A Aa E Ee | actor | |
| 2009 | Ek Niranjan | actor | $6.9 million |
| 2009 | Kick | actor | ₹30 crore |
| 2009 | Oye! | actor | |
| 2008 | Donga Sachinollu | actor | |
| 2008 | Gajibiji | actor | |
| 2008 | Hare Ram | actor | |
| 2008 | Kantri | actor | |
| 2008 | Kathanayakudu | actor | |
| 2008 | Konchem Koththaga | actor | |
| 2008 | Ontari | actor | |
| 2008 | Premabhishekam | actor | |
| 2008 | Somberi | actor | |
| 2007 | Bahumati | actor | |
| 2007 | Bhookailas | actor | |
| 2007 | Chirutha | actor | ₹25 crore |
| 2007 | Desamuduru | actor | ₹26 crore |
| 2007 | Mee Sreyobhilashi | actor | |
| 2007 | Seema Sastri | actor | ₹5 crore |
| 2007 | Yamadonga | actor | ₹28 crore |
| 2007 | Yogi | actor | ₹25 crore |
| 2006 | Bhagyalakshmi Bumper Draw | actor | |
| 2006 | Boss | actor | |
| 2006 | Khatarnak | actor | |
| 2006 | Mayajalam | actor | |
| 2006 | Pellaina Kothalo | actor | |
| 2006 | Pokiri | actor | ₹70 crore |
| 2006 | Ranam | actor | ₹10 crore |
| 2006 | Sri Ramadasu | actor | ₹14 crore |
| 2006 | Tata Birla Madhyalo Laila | actor | |
| 2005 | Ayinda Leda | actor | |
| 2005 | Evadi Gola Vaadidi | actor | ₹10 crore |
| 2005 | Hungama | actor | |
| 2005 | Muddula Mogudu Allari Pellam | actor | |
| 2005 | Super | actor | |
| 2005 | Veeri Veeri Gummadi Pandu | actor | |
| 2004 | Ammayi Bagundi | actor | ₹5 crore |
| 2004 | Andaru Dongale Dorikithe | actor | |
| 2004 | Athade Oka Sainyam | actor | |
| 2004 | సోగ్గాడి సరదాలు | actor | |
| 2003 | Amma Nanna O Tamila Ammayi | actor | ₹18 crore |
| 2003 | Dongodu | actor | |
| 2003 | Ninne Istapaddanu | actor | |
| 2003 | Shivamani | actor | ₹10 crore |
| 2003 | Veede | actor | |
| 2002 | 2 Much | actor | |
| 2002 | Aadi | actor | ₹35.9 crore |
| 2002 | Bejawada Police Station | actor | |
| 2002 | Idiot | actor | ₹16 crore |
| 2002 | Malli Malli Chudali | actor | |
| 2002 | Sontham | actor | |
| 2002 | Vasu | actor | |
| 2001 | Devi Putrudu | actor | |
| 2001 | Kushi | actor | ₹7.5 crore |
| 2001 | అందాల ఓ చిలకా | actor | |
| 2000 | Chiru Navvuto | actor | |
| 2000 | Devullu | actor | |
| 2000 | Jayam Manade Raa | actor | |
| 2000 | Kodanda Ramudu | actor | |
| 1999 | Asala Sandadi | actor | |
| 1999 | Swayamvaram | actor | |
| 1999 | Thammudu | actor | ₹9.5 crore |
| 1998 | Abhishekam | actor | |
| 1998 | Kante Koothurne Kanu | actor | |
| 1998 | Premante Idera | actor | |
| 1997 | Gokulamlo Seeta | actor | |
| 1997 | Kurralla Rajyam | actor | |
| 1996 | Akkum Bakkum | actor | |
| 1996 | Gunshot | actor | |
| 1996 | Maavichiguru | actor | |
| 1996 | Manasulo Maata | actor | |
| 1995 | Ghatotkachudu | actor | |
| 1995 | Pokiri Raja | actor | |
| 1994 | Ammayi Kapuram | actor | |
| 1994 | Hello Brother | actor | |
| 1994 | Muddula Priyudu | actor | |
| 1994 | Shubha Lagnam | actor | |
| 1994 | Yamaleela | actor | |
| 1993 | Jamba Lakidi Pamba | actor | ₹2 crore |
| 1993 | Kondapalli Raja | actor | |
| 1993 | Mayalodu | actor | ₹55 crore |
| 1993 | Rajendrudu Gajendrudu | actor | |
| 1990 | Prema Khaidi | actor | |
| 1988 | High Hopes | actor | $1.1 million |
| 1981 | Seethakoka Chiluka | actor | |
| Bhajantrilu | actor |
Official profiles: imdb