Venu Madhav: 164 films, 1975–2015, Hindi and Kannada and Malayalam cinema, total box office ₹862.4 crore across 39 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1969-12-30.
Frequent collaborators: Brahmanandam (99), M. S. Narayana (73), Ali (70), Raghu Babu (49), Tanikella Bharani (42), Dharmavarupu Subramanyam (42).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2015 | Bhale manchi roju | actor | |
| 2015 | Rudhramadevi | actor | ₹86.9 crore |
| 2014 | Autonagar Surya | actor | |
| 2014 | Jump Jilani | actor | |
| 2014 | Rey | actor | |
| 2013 | Greeku Veerudu | actor | ₹13 crore |
| 2013 | Naayak | actor | $8.6 million |
| 2013 | Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu | actor | $10.3 million |
| 2012 | Adhinayakudu | actor | |
| 2012 | Sudigadu | actor | ₹22 crore |
| 2011 | Dhada | actor | ₹1.2 crore |
| 2011 | Mogudu | actor | |
| 2011 | Money Money, More Money | actor | |
| 2011 | Shakthi | actor | |
| 2011 | Shakti | actor | |
| 2010 | Aakasa Ramanna | actor | |
| 2010 | Brindavanam | actor | ₹35 crore |
| 2010 | Don Seenu | actor | ₹16 crore |
| 2010 | Kalavar King | actor | |
| 2010 | Kalyanram Kathi | actor | |
| 2010 | Khaleja | actor | ₹18.1 crore |
| 2010 | Simha | actor | ₹36 crore |
| 2010 | Sneha Geetham | actor | ₹3 crore |
| 2009 | Adhurs | actor | ₹28 crore |
| 2009 | Arya 2 | actor | |
| 2009 | Boni | actor | |
| 2009 | Bumper Offer | actor | |
| 2009 | Ek Niranjan | actor | $6.9 million |
| 2009 | Jayeebhava | actor | |
| 2009 | Konchem Ishtam Konchem Kashtam | actor | ₹18 crore |
| 2009 | Naa Style Veru | actor | |
| 2009 | Rechipo | actor | |
| 2009 | Sankham | actor | ₹20 crore |
| 2008 | Aatadista | actor | |
| 2008 | Bhale Dongalu | actor | |
| 2008 | Blade Babji | actor | ₹7 crore |
| 2008 | Chintakayala Ravi | actor | |
| 2008 | City Life | actor | |
| 2008 | Dhyeyam | actor | |
| 2008 | Dongala Bandi | actor | |
| 2008 | Gajibiji | actor | |
| 2008 | Gorintaku | actor | ₹8 crore |
| 2008 | Gunde Jhallumandi | actor | |
| 2008 | Hare Ram | actor | |
| 2008 | Idi Sangathi | actor | |
| 2008 | Kathanayakudu | actor | |
| 2008 | Krishna | actor | ₹24.6 crore |
| 2008 | Krishnarjuna | actor | |
| 2008 | Neninthe | actor | ₹28 crore |
| 2008 | Premabhishekam | actor | |
| 2008 | Siddu from Sikakulam | actor | |
| 2008 | Swagatam | actor | |
| 2008 | Ullasamga Utsahamga | actor | ₹8 crore |
| 2007 | Aadivaram Adavallaku Selavu | actor | |
| 2007 | Athidhi | actor | $4.2 million |
| 2007 | Athili Sattibabu LKG | actor | |
| 2007 | Bhookailas | actor | |
| 2007 | Chirutha | actor | ₹25 crore |
| 2007 | Dubai Seenu | actor | ₹13 crore |
| 2007 | Madhumasam | actor | |
| 2007 | Munna | actor | |
| 2007 | Operation Duryodhana | actor | |
| 2007 | Shankar Dada Zindabad | actor | |
| 2007 | Takkari | actor | |
| 2007 | Toss | actor | |
| 2007 | Viyyalavari Kayyalu | actor | |
| 2007 | Yogi | actor | ₹25 crore |
| 2006 | Andala Ramudu | actor | ₹12 crore |
| 2006 | Annavaram | actor | |
| 2006 | Ashok | actor | ₹27 crore |
| 2006 | Bangaram | actor | |
| 2006 | Bhagyalakshmi Bumper Draw | actor | |
| 2006 | Brahmastram | actor | |
| 2006 | Chinnodu | actor | |
| 2006 | Devadasu | actor | ₹14 crore |
| 2006 | Gopi | actor | |
| 2006 | Khatarnak | actor | |
| 2006 | Kithakithalu | actor | |
| 2006 | Lakshmi | actor | ₹20 crore |
| 2006 | Mayajalam | actor | |
| 2006 | Pellaina Kothalo | actor | |
| 2006 | Pokiri | actor | ₹70 crore |
| 2006 | Ranam | actor | ₹10 crore |
| 2006 | Sarada Saradaga | actor | |
| 2006 | Sri Krishna 2006 | actor | |
| 2006 | Sri Ramadasu | actor | ₹14 crore |
| 2006 | Veerabhadra | actor | |
| 2005 | Adirindayya Chandram | actor | |
| 2005 | Alex | actor | |
| 2005 | Allari Bullodu | actor | |
| 2005 | Bhageeratha | actor | |
| 2005 | Bunny | actor | ₹16 crore |
| 2005 | Chakram | actor | |
| 2005 | Chhatrapati | actor | ₹21 crore |
| 2005 | Dhairyam | actor | |
| 2005 | Hungama | actor | |
| 2005 | Jai Chiranjeeva | actor | |
| 2005 | Kanchanamala Cable TV | actor | |
| 2005 | Mr. Errababu | actor | |
| 2005 | Pelli Kaani Pellam Avuthundi | actor | |
| 2005 | Please Naaku Pellaindi | actor | |
| 2005 | Premikulu | actor | |
| 2005 | Radha Gopalam | actor | |
| 2005 | That Is Pandu | actor | |
| 2004 | 143 (and I miss you) | actor | |
| 2004 | Adavi Ramudu | actor | |
| 2004 | Anandamanandamaye | actor | |
| 2004 | Andhrawala | actor | |
| 2004 | Arya | actor | ₹31.1 crore |
| 2004 | Chanti | actor | |
| 2004 | Gowri | actor | |
| 2004 | Konchem Touchlo Vunte Cheputanu | actor | |
| 2004 | Mass | actor | ₹23 crore |
| 2004 | Naa Autograph | actor | |
| 2004 | Oka Pellam Muddu Rendo Pellam Vaddu | actor | |
| 2004 | Samba | actor | |
| 2004 | Shankar Dada MBBS | actor | |
| 2004 | Suryam | actor | |
| 2004 | Sye | actor | ₹11 crore |
| 2004 | Venky | actor | ₹11 crore |
| 2004 | Vijayendra Varma | actor | |
| 2003 | Gudumba Shankar | actor | |
| 2003 | Naaga | actor | |
| 2003 | Ninne Istapaddanu | actor | |
| 2003 | Sambaram | actor | |
| 2003 | Shambhu | actor | |
| 2003 | Simhadri | actor | ₹26 crore |
| 2003 | Sriramachandrulu | actor | |
| 2003 | Tagore | actor | |
| 2003 | Veede | actor | |
| 2002 | Aadi | actor | ₹35.9 crore |
| 2002 | Malli Malli Chudali | actor | |
| 2002 | Sontham | actor | |
| 2001 | Eduruleni Manishi | actor | |
| 2001 | Hyderabad | actor | |
| 2001 | Priyamaina Neeku | actor | |
| 2001 | Simharasi | actor | |
| 2001 | Snehamante Idera | actor | |
| 2001 | Subbu | actor | |
| 2000 | Azad | actor | |
| 2000 | Ennavale | actor | |
| 2000 | Manasichanu | actor | |
| 2000 | Ravanna | actor | |
| 2000 | Vamsi | actor | |
| 2000 | Yuvakudu | actor | |
| 2000 | Yuvaraju | actor | |
| 1999 | Rajakumarudu | actor | $1.1 million |
| 1999 | Samar | actor | |
| 1999 | Samarasimha Reddy | actor | ₹30 crore |
| 1999 | Thammudu | actor | ₹9.5 crore |
| 1998 | Abhishekam | actor | |
| 1998 | Choodalani Vundi | actor | |
| 1998 | Pandaga | actor | |
| 1998 | Suryudu | actor | |
| 1998 | Suswagatham | actor | |
| 1998 | Tholi Prema | actor | $180,000 |
| 1997 | Gokulamlo Seeta | actor | |
| 1997 | Preminchukundam Raa | actor | ₹30.1 crore |
| 1996 | Kanchanam | actor | |
| 1993 | Lakshyam | actor | ₹15 crore |
| 1986 | Brahmastram | actor | |
| 1982 | Om Shakti | actor | |
| 1976 | Bhale Dongalu | actor | |
| 1975 | Athidhi | actor |
Official profiles: imdb