Gene Hackman: 85 films, 1961–2014, English and Malayalam cinema, total box office $3.4 billion across 67 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1930-01-30.
Frequent collaborators: Margot Kidder (6), Jackie Cooper (5), Marc McClure (5), Jack O'Halloran (5), John Ratzenberger (4), Christopher Reeve (4).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2014 | Misunderstood | actor | $104,534 |
| 2009 | Song Man | actor | |
| 2008 | New Brooklyn | actor | |
| 2006 | The Don | actor | |
| 2004 | Imaginary Witness | actor | |
| 2004 | Welcome to Mooseport | actor | $14.6 million |
| 2003 | Runaway Jury | actor | $80.2 million |
| 2001 | Behind Enemy Lines | actor | $121.7 million |
| 2001 | Heartbreakers | actor | $57.8 million |
| 2001 | Heist | actor | $28.5 million |
| 2001 | Spider-Man - Once Upon a Time the Super Heroes | actor | |
| 2001 | The Mexican | actor | $147.8 million |
| 2001 | The Royal Tenenbaums | actor | $71.4 million |
| 2000 | The Replacements | actor | $50.1 million |
| 2000 | Under Suspicion | actor | $1.4 million |
| 1998 | Enemy of the State | actor | $250.8 million |
| 1998 | Twilight | actor | $15.1 million |
| 1997 | Absolute Power | actor | $92.8 million |
| 1997 | Superman | actor | |
| 1996 | Extreme Measures | actor | $17.4 million |
| 1996 | The Birdcage | actor | $185.3 million |
| 1996 | The Chamber | actor | $22.5 million |
| 1995 | Crimson Tide | actor | $157.4 million |
| 1995 | Get Shorty | actor | $115.1 million |
| 1995 | The Quick and the Dead | actor | $47 million |
| 1994 | Wyatt Earp | actor | $55.9 million |
| 1993 | Geronimo: An American Legend | actor | $18.6 million |
| 1993 | The Firm | actor | $270.2 million |
| 1992 | Unforgiven | actor | $159 million |
| 1991 | Class Action | actor | $28.2 million |
| 1991 | Company Business | actor | $1.5 million |
| 1990 | Loose Cannons | actor | $5.5 million |
| 1990 | Narrow Margin | actor | $10.9 million |
| 1990 | Postcards from the Edge | actor | $63.4 million |
| 1989 | The Package | actor | $10.6 million |
| 1988 | Another Woman | actor | $1.6 million |
| 1988 | Bat*21 | actor | $3.1 million |
| 1988 | Full Moon in Blue Water | actor | $450,726 |
| 1988 | Mississippi Burning | actor | $34.6 million |
| 1988 | Split Decisions | actor | $695,822 |
| 1987 | No Way Out | actor | $35.5 million |
| 1987 | Superman IV: The Quest for Peace | actor | $36.7 million |
| 1986 | Hoosiers | actor | $28.6 million |
| 1986 | Power | actor | $3.8 million |
| 1985 | Target | actor | $9 million |
| 1985 | Twice in a Lifetime | actor | $8.4 million |
| 1983 | Eureka | actor | $123,572 |
| 1983 | Misunderstood | actor | $1.5 million |
| 1983 | Two of a Kind | actor | $23.6 million |
| 1983 | Uncommon Valor | actor | $30.5 million |
| 1983 | Under Fire | actor | $5.7 million |
| 1981 | All Night Long | actor | $4.5 million |
| 1981 | Reds | actor | $40.4 million |
| 1980 | Superman II | actor | $216.3 million |
| 1978 | Superman | actor | $300 million |
| 1977 | A Bridge Too Far | actor | $50.7 million |
| 1977 | March or Die | actor | $3.2 million |
| 1977 | The Domino Principle | actor | $1.7 million |
| 1975 | Bite the Bullet | actor | $11 million |
| 1975 | French Connection II | actor | $12.5 million |
| 1975 | Lucky Lady | actor | $24.4 million |
| 1975 | Night Moves | actor | |
| 1974 | The Conversation | actor | $4.9 million |
| 1974 | Young Frankenstein | actor | $86.2 million |
| 1974 | Zandy's Bride | actor | |
| 1973 | Scarecrow | actor | $4 million |
| 1972 | Prime Cut | actor | $1.5 million |
| 1972 | The Poseidon Adventure | actor | $125 million |
| 1971 | Cisco Pike | actor | |
| 1971 | Doctors' Wives | actor | |
| 1971 | The French Connection | actor | $75 million |
| 1971 | The Hunting Party | actor | |
| 1970 | I Never Sang for My Father | actor | |
| 1969 | Downhill Racer | actor | $1.9 million |
| 1969 | Marooned | actor | $4.1 million |
| 1969 | Riot | actor | $1.3 million |
| 1969 | The Gypsy Moths | actor | |
| 1968 | The Split | actor | |
| 1967 | A Covenant with Death | actor | |
| 1967 | Banning | actor | |
| 1967 | Bonnie and Clyde | actor | $70 million |
| 1967 | First to Fight | actor | |
| 1966 | Hawaii | actor | $34.5 million |
| 1964 | Lilith | actor | $1.1 million |
| 1961 | Mad Dog Coll | actor |
Official profiles: imdb