Bob Christo: 57 films, 1951–2007, English and Hindi and Kannada cinema, total box office ₹215 crore across 14 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Frequent collaborators: Mithun Chakraborty (19), Shakti Kapoor (13), Amrish Puri (13), Kader Khan (10), Dharmendra (10), Yunus Parvez (9).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2007 | Kaakki | actor | |
| 1999 | Nyaydaata | actor | ₹3 crore |
| 1997 | Dhaal | actor | |
| 1996 | Zordaar | actor | |
| 1993 | Gumrah | actor | ₹12 crore |
| 1993 | Hum Hain Kamaal Ke | actor | |
| 1993 | Roop Ki Rani Choron Ka Raja | actor | |
| 1991 | Farishtay | actor | ₹4.8 crore |
| 1991 | Numbri Aadmi | actor | |
| 1990 | Agneepath | actor | ₹10.2 crore |
| 1990 | Dushman | actor | |
| 1990 | Gunahon Ka Devta | actor | |
| 1990 | Maa Kasam Badla Loonga | actor | |
| 1989 | Dost | actor | |
| 1989 | Farz Ki Jung | actor | |
| 1989 | Guru | actor | ₹13.1 crore |
| 1989 | Hongkongnalli Agent Amar | actor | |
| 1989 | Jaadugar | actor | ₹1.8 crore |
| 1989 | Paanch Papi | actor | |
| 1989 | Sachai Ki Taqat | actor | |
| 1988 | Aakhri Adaalat | actor | |
| 1988 | Bloodstone | actor | $5 million |
| 1988 | Saazish | actor | |
| 1987 | Hiraasat | actor | |
| 1987 | Hukumat | actor | |
| 1987 | Insaaf Kaun Karega | actor | |
| 1987 | Mr. India | actor | ₹10 crore |
| 1987 | Superman | actor | |
| 1986 | Allah Rakha | actor | |
| 1986 | Avinash | actor | |
| 1986 | Kala Dhanda Goray Log | actor | |
| 1986 | Palay Khan | actor | |
| 1985 | Baadal | actor | |
| 1985 | Insaaf Main Karoonga | actor | |
| 1985 | Jeevante Jeevan | actor | |
| 1985 | Mard | actor | ₹16.2 crore |
| 1984 | Jagir | actor | |
| 1984 | Kasam Paida Karne Wale Ki | actor | ₹5.5 crore |
| 1984 | Sharara | actor | |
| 1984 | Wanted: Dead or Alive | actor | |
| 1983 | Haadsa | actor | |
| 1983 | Hum Se Hai Zamana | actor | |
| 1983 | Nastik | actor | ₹7.6 crore |
| 1983 | Naukar Biwi Ka | actor | |
| 1983 | Taqdeer | actor | |
| 1982 | Disco Dancer | actor | ₹100.7 crore |
| 1982 | Main Intaquam Loonga | actor | |
| 1982 | Star | actor | |
| 1982 | Ustadi Ustad Se | actor | |
| 1981 | Kaalia | actor | |
| 1981 | Sankharsham | actor | |
| 1980 | Abdullah | actor | ₹3.4 crore |
| 1980 | Kaakki Sattai | actor | |
| 1980 | Qurbani | actor | ₹25.8 crore |
| 1976 | Gumrah | actor | |
| 1972 | Saazish | actor | |
| 1951 | Baadal | actor | ₹90 lakh |
Official profiles: imdb