Richard Riehle
Richard Riehle: 140 films, 1969–2021, English and Hindi and Tamil cinema, total box office $2.6 billion across 58 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1948-05-12.
Frequent collaborators: Danny Trejo (5), Lin Shaye (5), Sean Whalen (4), Michael Ironside (4), Mackenzie Astin (4), Clint Howard (4).
Films
| Year | Title | Role | Box office |
|---|
| 2021 | The Wedding Pact 2: The Baby Pact | actor | |
| 2019 | 3 from Hell | actor | $2.2 million |
| 2019 | Chase | actor | |
| 2019 | West of Hell | actor | |
| 2018 | Boomerang | actor | |
| 2018 | Bullitt County | actor | $11,257 |
| 2018 | Fishbowl California | actor | |
| 2018 | Puppy Star Christmas | actor | |
| 2018 | The Green Lie | actor | |
| 2017 | 20 Weeks | actor | |
| 2017 | Heels | actor | |
| 2017 | Miyubi | actor | |
| 2017 | The Meanest Man in Texas | actor | |
| 2016 | A Father's Secret | actor | |
| 2016 | Fear, Inc. | actor | |
| 2016 | Last Man Club | actor | |
| 2016 | Pee-wee's Big Holiday | actor | |
| 2015 | Amnesiac | actor | |
| 2015 | Contracted: Phase II | actor | |
| 2015 | Daddy | actor | |
| 2015 | Daddy | actor | |
| 2015 | Sex, Death and Bowling | actor | $6,000 |
| 2014 | Friended to Death | actor | |
| 2014 | In Your Eyes | actor | |
| 2014 | Lovesick | actor | |
| 2014 | The Cabining | actor | |
| 2014 | The Scribbler | actor | |
| 2014 | The Turtle's Head | actor | |
| 2014 | There's Always Woodstock | actor | |
| 2013 | Blue Dream | actor | |
| 2013 | Coffee, Kill Boss | actor | |
| 2013 | Lonely Boy | actor | |
| 2013 | Mischief Night | actor | $57,000 |
| 2013 | Munchausen | actor | |
| 2013 | Texas Chainsaw 3D | actor | $47.3 million |
| 2013 | The Secret Village | actor | |
| 2012 | 3 Days of Normal | actor | |
| 2012 | Bad Ass | actor | |
| 2012 | BearCity 2: The Proposal | actor | |
| 2012 | Breathless | actor | |
| 2012 | Dead Man's Burden | actor | |
| 2012 | Extracted | actor | |
| 2012 | Lake Effects | actor | |
| 2012 | Last Call | actor | |
| 2012 | Treasure Buddies | actor | |
| 2011 | A Very Harold & Kumar Christmas | actor | $36.2 million |
| 2011 | Bridesmaids | actor | $290 million |
| 2011 | Chillerama | actor | |
| 2011 | Spork | actor | |
| 2010 | BoyBand | actor | |
| 2010 | Five Star Day | actor | |
| 2010 | Growth | actor | |
| 2010 | Killer by Nature | actor | |
| 2010 | Miss Nobody | actor | $90,647 |
| 2010 | The Search for Santa Paws | actor | |
| 2009 | Dinner with Raphael | actor | |
| 2009 | Halloween II | actor | $39.4 million |
| 2009 | Messengers 2: The Scarecrow | actor | $1.5 million |
| 2009 | Project Solitude: Buried Alive | actor | |
| 2009 | The Last Lovecraft: Relic of Cthulhu | actor | |
| 2008 | Audie & the Wolf | actor | |
| 2008 | Hindsight | actor | |
| 2008 | Red | actor | $10,731 |
| 2008 | The Last Word | actor | $8,298 |
| 2008 | Your Name Here | actor | |
| 2007 | A Plumm Summer | actor | |
| 2007 | Big Stan | actor | $8.7 million |
| 2007 | Choose Connor | actor | |
| 2007 | Smiley Face | actor | $179,381 |
| 2007 | Spinning into Butter | actor | |
| 2007 | The Man from Earth | actor | |
| 2007 | Wasting Away | actor | |
| 2006 | Domestic Import | actor | |
| 2006 | Hatchet | actor | $208,550 |
| 2006 | Hot Tamale | actor | |
| 2006 | Intellectual Property | actor | |
| 2006 | Little Big Top | actor | $7,072 |
| 2006 | National Lampoon's Dorm Daze 2 | actor | $512,000 |
| 2006 | The Beach Party at the Threshold of Hell | actor | |
| 2006 | The Darkroom | actor | |
| 2006 | The Lost | actor | |
| 2005 | Neo Ned | actor | |
| 2005 | The Mostly Unfabulous Social Life of Ethan Green | actor | $152,810 |
| 2004 | Mysterious Skin | actor | $2.1 million |
| 2004 | Palindromes | actor | $707,269 |
| 2003 | Beethoven's 5th | actor | |
| 2003 | The Hebrew Hammer | actor | $82,157 |
| 2002 | Ken Park | actor | $447,741 |
| 2002 | Time Changer | actor | $1.3 million |
| 2001 | Bandits | actor | $67.6 million |
| 2001 | Joe Dirt | actor | $31 million |
| 2001 | Say It Isn't So | actor | $12.3 million |
| 2000 | Glory Glory | actor | |
| 1999 | Blood Money | actor | |
| 1999 | Deuce Bigalow: Male Gigolo | actor | $92.9 million |
| 1999 | End of Days | actor | $212 million |
| 1999 | Kill the Man | actor | |
| 1999 | Office Space | actor | $12.2 million |
| 1998 | Desperate Measures | actor | $13.8 million |
| 1998 | Fear and Loathing in Las Vegas | actor | $13.7 million |
| 1998 | Judas Kiss | actor | |
| 1998 | Lethal Weapon 4 | actor | $285.4 million |
| 1998 | Mercury Rising | actor | $93.1 million |
| 1998 | Mighty Joe Young | actor | $50.6 million |
| 1998 | Richie Rich's Christmas Wish | actor | |
| 1998 | The Lesser Evil | actor | |
| 1998 | The Odd Couple II | actor | $18.9 million |
| 1997 | A River Made to Drown In | actor | |
| 1997 | Cold Night Into Dawn | actor | |
| 1997 | One Eight Seven | actor | $5.7 million |
| 1997 | Trading Favors | actor | |
| 1996 | Executive Decision | actor | $122.1 million |
| 1996 | Ghosts of Mississippi | actor | $13.3 million |
| 1996 | Last Resort | actor | |
| 1996 | The Fan | actor | $42 million |
| 1996 | Too Fast Too Young | actor | |
| 1995 | Casino | actor | $116.1 million |
| 1995 | Dominion | actor | |
| 1995 | Jury Duty | actor | $17 million |
| 1995 | Killer: A Journal of Murder | actor | $65,682 |
| 1995 | Stuart Saves His Family | actor | $912,082 |
| 1994 | Holy Matrimony | actor | $713,234 |
| 1994 | Iron Will | actor | $21 million |
| 1994 | Lightning Jack | actor | $25 million |
| 1993 | A Dangerous Woman | actor | $1.5 million |
| 1993 | Body of Evidence | actor | $38 million |
| 1993 | Free Willy | actor | $153.7 million |
| 1993 | The Fugitive | actor | $368.9 million |
| 1992 | Hero | actor | $67 million |
| 1992 | Of Mice and Men | actor | $5.5 million |
| 1992 | Prelude to a Kiss | actor | $22.7 million |
| 1992 | The Public Eye | actor | $3.1 million |
| 1991 | Fried Green Tomatoes | actor | $119.4 million |
| 1991 | Shadows and Fog | actor | $2.7 million |
| 1990 | A Killer Among Us | actor | |
| 1989 | Black Rain | actor | $134.2 million |
| 1989 | Glory | actor | $27 million |
| 1987 | Rachel River | actor | |
| 1977 | Joyride | actor | |
| 1969 | Mr. Murder | actor | |
Wikipedia
Official profiles: imdb
Open on TinyFalcon