Laila: 45 films, 1995–2026, English and Hindi and Kannada cinema, total box office ₹571.5 crore across 5 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1980-10-24.
Frequent collaborators: Sudhakar (6), Tanikella Bharani (6), Prakash Raj (5), Brahmanandam (5), Suriya (5), Ajith Kumar (4).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2026 | Godari Gattupaina | actor | |
| 2025 | Sabdham | actor | |
| 2024 | The Greatest of All Time | actor | ₹440 crore |
| 2022 | Sardar | actor | ₹100 crore |
| 2013 | Pavitra | actor | |
| 2006 | Mahha Samudram | actor | |
| 2006 | Paramasivan | actor | $500,000 |
| 2006 | Thirupathi | actor | $500,000 |
| 2006 | Thirupathi | actor | |
| 2005 | Insan | actor | ₹10.4 crore |
| 2005 | Kanda Naal Mudhal | actor | |
| 2005 | Ullam | actor | |
| 2005 | Ullam Ketkumae | actor | |
| 2004 | Gambeeram | actor | |
| 2004 | Jaisurya | actor | $500,000 |
| 2004 | Mr & Mrs Sailaja Krishnamurthy | actor | |
| 2004 | Rama Krishna | actor | |
| 2004 | Ramakrishna | actor | |
| 2003 | Pithamagan | actor | |
| 2003 | Swapnakoodu | actor | |
| 2003 | Three Roses | actor | |
| 2003 | War and Love | actor | |
| 2002 | Kamarasu | actor | |
| 2002 | Mounam Pesiyadhe | actor | |
| 2002 | Unnai Ninaithu | actor | |
| 2002 | சப்தம் | actor | |
| 2001 | Alli Thandha Vaanam | actor | |
| 2001 | Dheena | actor | $500,000 |
| 2001 | Dhill | actor | |
| 2001 | Nandha | actor | |
| 2000 | Devara Maga | actor | |
| 2000 | Nuvve Kavali | actor | ₹20 crore |
| 2000 | Parthen Rasithen | actor | |
| 1999 | Kallazhagar | actor | |
| 1999 | Mudhalvan | actor | $22 million |
| 1999 | Rojavanam | actor | |
| 1998 | 1999 | actor | |
| 1998 | Love Story 1999 | actor | |
| 1998 | Pavitra Prema | actor | |
| 1997 | Egire Pavuramaa | actor | |
| 1997 | Itha Oru Snehagatha | actor | |
| 1997 | Pellichesukundam | actor | |
| 1997 | Ugadi | actor | |
| 1996 | Dushman Duniya Ka | actor | ₹1.1 crore |
| 1995 | Mounam | actor |
Official profiles: imdb