Yashpal Sharma: 97 films, 1980–2026, Bengali and English and Hindi cinema, total box office ₹1,685.7 crore across 33 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1967-01-01.
Frequent collaborators: Rajpal Yadav (12), Mukesh Tiwari (11), Govind Namdev (9), Govind Namdeo (8), Manoj Pahwa (7), Saurabh Shukla (7).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vibe | actor | ₹1.5 crore |
| 2026 | Welcome to the Jungle | actor | ₹186.8 crore |
| 2025 | Controll | actor | |
| 2025 | Ek Chatur Naar | actor | ₹3.2 crore |
| 2025 | Interrogation | actor | |
| 2025 | Kis Kisko Pyaar Karoon 2 | actor | ₹14.9 crore |
| 2025 | Raid 2 | actor | ₹243.1 crore |
| 2024 | Bastar: The Naxal Story | actor | ₹1.8 crore |
| 2024 | Chandu Champion | actor | ₹88.7 crore |
| 2024 | Naam | actor | |
| 2023 | Ayothi | actor | |
| 2023 | Mindgame | actor | |
| 2023 | The Great Indian Family | actor | ₹5.7 crore |
| 2023 | The Rise Of Sudarshan Chakra | actor | |
| 2022 | Dada Lakhmi | director | |
| 2022 | Lover | actor | |
| 2021 | Raag | actor | |
| 2021 | Scary Forest | actor | |
| 2020 | Bunty Aur Babli 2 | actor | ₹22.1 crore |
| 2019 | Fagun Haway | actor | |
| 2019 | Family of Thakurganj | actor | ₹15 crore |
| 2019 | SP Chauhan | actor | |
| 2018 | Bharat Ane Nenu | actor | ₹225 crore |
| 2018 | S.P. Chauhan | actor | |
| 2017 | Ajab singh ki gajab kahani | actor | |
| 2017 | Carbon: The Story of Tomorrow | actor | |
| 2017 | Game Over | actor | |
| 2017 | Journey of Bhangover | actor | |
| 2017 | Panchlait | actor | |
| 2017 | Shraap 3D | actor | |
| 2017 | Toofan Singh | actor | |
| 2017 | Tubelight | actor | |
| 2017 | Tubelight | actor | ₹211.1 crore |
| 2016 | BHK Bhalla@Halla.Kom | actor | |
| 2016 | Babuji Ek Ticket Bambai | actor | |
| 2016 | Sardaarji 2 | actor | |
| 2015 | Aisa Yeh Jahaan | actor | |
| 2014 | Gang of Ghosts | actor | $5,906 |
| 2014 | Jatt James Bond | actor | ₹35 crore |
| 2014 | Money Back Guarantee | actor | |
| 2014 | P Se PM Tak | actor | |
| 2014 | Yeh Sunday Kyun Aata Hai | actor | |
| 2013 | Bin Phere Free Me Ttere | actor | |
| 2013 | Dilli Gang | actor | |
| 2013 | Jal | actor | |
| 2013 | Singh Sahab The Great | actor | ₹40.7 crore |
| 2013 | Sooper Se Ooper | actor | |
| 2012 | Ata Pata Laapata | actor | |
| 2012 | Gangs of Wasseypur – Part 1 | actor | ₹35.1 crore |
| 2012 | Gangs of Wasseypur – Part 1 | actor | $4.1 million |
| 2012 | Jeena Hai Toh Thok Daal | actor | |
| 2012 | Rowdy Rathore | actor | ₹203.4 crore |
| 2012 | Tomchi | actor | |
| 2012 | Yeh Khula Aasmaan | actor | |
| 2011 | Aarakshan | actor | ₹64.5 crore |
| 2011 | Lanka | actor | |
| 2011 | Sahi Dhandhe Galat Bande | actor | |
| 2011 | Yeh Saali Zindagi | actor | ₹10.8 crore |
| 2010 | Life Express | actor | |
| 2009 | Ek Se Bure Do | actor | |
| 2009 | Road, Movie | actor | |
| 2009 | Sankat City | actor | |
| 2009 | Well Done Abba | actor | |
| 2008 | Deshdrohi | actor | ₹89 lakh |
| 2008 | Singh Is Kinng | actor | A$263,091 |
| 2008 | Tashan | actor | ₹51 crore |
| 2008 | Tulsi | actor | |
| 2008 | Welcome to Sajjanpur | actor | ₹14.7 crore |
| 2007 | Aaja Nachle | actor | $3.8 million |
| 2007 | Anwar | actor | ₹12 lakh |
| 2007 | Frozen | actor | |
| 2007 | Life Mein Kabhie Kabhiee | actor | |
| 2007 | Risk | actor | |
| 2006 | Bas Ek Pal | actor | |
| 2005 | Amu | actor | |
| 2005 | Apaharan | actor | ₹23.2 crore |
| 2005 | D | actor | ₹8.5 crore |
| 2005 | Kisna: The Warrior Poet | actor | |
| 2004 | Ab Tak Chhappan | actor | |
| 2004 | Asambhav | actor | ₹5.2 crore |
| 2003 | Chameli | actor | |
| 2003 | Dhoop | actor | |
| 2003 | Dum | actor | ₹9.1 crore |
| 2003 | Gangaajal | actor | ₹16.7 crore |
| 2003 | Hazaaron Khwaishein Aisi | actor | |
| 2002 | Gunaah | actor | ₹7.5 crore |
| 2001 | Aalavandhan | actor | |
| 2001 | Lagaan | actor | ₹66 crore |
| 2001 | Mujhe Kucch Kehna Hai | actor | ₹31 crore |
| 2000 | Bawandar | actor | |
| 2000 | Pukar | actor | |
| 2000 | Yahaan | actor | |
| 1999 | Arjun Pandit | actor | ₹20 crore |
| 1999 | Shool | actor | ₹8.6 crore |
| 1998 | Hazaar Chaurasi Ki Maa | actor | |
| 1993 | Lakshyam | actor | ₹15 crore |
| 1980 | Desh Drohi | actor |
Official profiles: imdb