Sayaji Shinde: 206 films, 2000–2026, Telugu and Tamil and Hindi cinema, total box office ₹3,252.7 crore across 66 films. Filmography with box office, frequent collaborators and songs on TinyFalcon.
Born 1952-02-01.
Frequent collaborators: Brahmanandam (53), Ali (31), Nassar (30), Raghu Babu (29), Venu Madhav (24), Prakash Raj (21).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2026 | Bharat Bhhagya Viddhaata | actor | ₹8.2 crore |
| 2026 | Ramyaa | actor | |
| 2026 | The Maharashtra Files | actor | |
| 2026 | Yogi Da | actor | |
| 2025 | Good Bad Ugly | actor | ₹200 crore |
| 2025 | Jigel (film) | actor | |
| 2025 | Kuberaa | actor | ₹115 crore |
| 2025 | Kuberaa | actor | ₹115 crore |
| 2025 | Police Vari Heccharika | actor | |
| 2025 | Punha Shivajiraje Bhosale | actor | |
| 2025 | Rajabheema | actor | |
| 2024 | Aho Vikramaarka | actor | |
| 2024 | Auron Mein Kahan Dum Tha | actor | ₹12.9 crore |
| 2024 | Double iSmart | actor | ₹19.4 crore |
| 2024 | Indian 2 | actor | ₹151 crore |
| 2024 | Maa Nanna Superhero | actor | |
| 2023 | Aazam | actor | |
| 2023 | Aghori | actor | |
| 2023 | Ajmer 92 | actor | ₹1 crore |
| 2023 | Ekda Yeun Tar Bagha | actor | ₹8 crore |
| 2023 | Ghar Banduk Biryani | actor | ₹5 crore |
| 2023 | Maa Awara Zindagi | actor | |
| 2023 | Spark L.I.F.E | actor | |
| 2022 | Dharmasthali | actor | |
| 2022 | Gethule | actor | |
| 2022 | Govinda Naam Mera | actor | |
| 2022 | Nenjuku Needhi | actor | |
| 2021 | Antim: The Final Truth | actor | ₹59.1 crore |
| 2021 | Nayae Peyae | actor | |
| 2021 | Sabhaapathy | actor | |
| 2021 | బజార్ రౌడి | actor | |
| 2020 | Cocktail | actor | |
| 2019 | I Love You | actor | |
| 2019 | ISmart Shankar | actor | ₹75 crore |
| 2019 | Market Raja MBBS | actor | |
| 2019 | Mr. KK | actor | ₹50 crore |
| 2019 | Rocky: The Revenge | actor | |
| 2019 | Ruler | actor | |
| 2019 | Software Sudheer | actor | |
| 2018 | Amar Akbar Anthony | actor | |
| 2018 | Chalte Chalte | actor | |
| 2018 | Girlfriend | actor | |
| 2018 | Hello Guru Prema Kosame | actor | ₹35 crore |
| 2018 | Inttelligent | actor | |
| 2018 | Johnny | actor | |
| 2018 | Kaala | actor | ₹159.6 crore |
| 2018 | Kirrak Party | actor | ₹14.4 crore |
| 2018 | Officer | actor | |
| 2018 | Pantham | actor | ₹19 crore |
| 2018 | Sanju | actor | ₹586.9 crore |
| 2018 | Sarabha | actor | |
| 2018 | Touch Chesi Chudu | actor | ₹19 crore |
| 2017 | 2 Countries | actor | |
| 2017 | Andagadu | actor | |
| 2017 | Angel | actor | |
| 2017 | Bhikari | actor | |
| 2017 | Dhondi | actor | |
| 2017 | Nagarsevak Ek Nayak | actor | |
| 2017 | Oxygen | actor | |
| 2017 | PSV Garuda Vega | actor | ₹35.9 crore |
| 2017 | Shoor Amhi Sardar | actor | |
| 2017 | Smuggler | actor | |
| 2017 | Spyder | actor | ₹310 crore |
| 2016 | Babanchi Shala | actor | |
| 2016 | Brahmotsavam | actor | ₹63.7 crore |
| 2016 | Dhruva | actor | |
| 2016 | Dictator | actor | ₹35.7 crore |
| 2016 | Mohar | actor | |
| 2016 | Saptagiri Express | actor | |
| 2016 | Shourya | actor | |
| 2015 | Bengal Tiger | actor | ₹40.5 crore |
| 2015 | Dholki | actor | |
| 2015 | Ouija | actor | |
| 2015 | Sher | actor | |
| 2015 | Surya vs Surya | actor | ₹22 crore |
| 2015 | Uppi 2 | actor | ₹40 crore |
| 2015 | Wanted Bayko No. 1 | actor | |
| 2014 | 1: Nenokkadine | actor | $6 million |
| 2014 | Basanti | actor | |
| 2014 | Bhimavaram Bullodu | actor | ₹12.5 crore |
| 2014 | Brahma | actor | |
| 2014 | Damaal Dumeel | actor | |
| 2014 | Jai Lalitha | actor | |
| 2014 | Joru | actor | |
| 2014 | Maan Karate | actor | |
| 2014 | Oka Laila Kosam | actor | ₹40 crore |
| 2014 | Punha Gondhal Punha Mujra | actor | |
| 2014 | Rabhasa | actor | ₹27.8 crore |
| 2013 | Baadshah | actor | ₹48.5 crore |
| 2013 | Gadya Aapla Gaon Bara | actor | |
| 2013 | Nadodimannan | actor | |
| 2013 | Pilla Nuvvu Leni Jeevitam | actor | ₹11 crore |
| 2013 | Potugadu | actor | ₹8 crore |
| 2013 | Settai | actor | |
| 2012 | Businessman | actor | ₹72 crore |
| 2012 | Daruvu | actor | |
| 2012 | Endukante... Premanta! | actor | |
| 2012 | Shirdi Sai | actor | |
| 2012 | Sudigadu | actor | ₹22 crore |
| 2012 | Thaandavam | actor | |
| 2012 | Tuneega Tuneega | actor | |
| 2012 | Yamudiki Mogudu | actor | |
| 2011 | Badrinadh | actor | |
| 2011 | Dookudu | actor | ₹102 crore |
| 2011 | Mr. Perfect | actor | ₹32 crore |
| 2011 | Oosaravelli | actor | ₹57 crore |
| 2011 | Seema Tapakai | actor | ₹7 crore |
| 2011 | Shakthi | actor | |
| 2011 | Shakti | actor | |
| 2011 | Shrimathi | actor | |
| 2011 | Solo | actor | ₹8 crore |
| 2011 | Vastadu Naa Raju | actor | |
| 2011 | Vedi | actor | |
| 2011 | Veedu Theda | actor | |
| 2011 | Velayudham | actor | ₹60 crore |
| 2010 | Don Seenu | actor | ₹16 crore |
| 2010 | Kedi | actor | |
| 2010 | Rama Rama Krishna Krishna | actor | |
| 2010 | Riwayat | actor | |
| 2010 | Twinkle Twinkle Little Star | actor | |
| 2010 | Vaadaa | actor | |
| 2010 | Varudu | actor | $4.1 million |
| 2009 | Aadhavan | actor | |
| 2009 | Adhurs | actor | ₹28 crore |
| 2009 | Arundhati | actor | ₹70 crore |
| 2009 | Arya 2 | actor | |
| 2009 | Baanam | actor | |
| 2009 | Bangaru Babu | actor | |
| 2009 | Bumper Offer | actor | |
| 2009 | Fitting Master | actor | |
| 2009 | Goshta Choti Dongraevadhi | actor | |
| 2009 | Kick | actor | ₹30 crore |
| 2009 | Mesthri | actor | |
| 2009 | Padikathavan | actor | |
| 2009 | Thee | actor | |
| 2009 | Thoranai | actor | |
| 2009 | Vettaikaaran | actor | |
| 2008 | Chedugudu | actor | |
| 2008 | Kantri | actor | |
| 2008 | King | actor | |
| 2008 | Naan Aval Adhu | actor | |
| 2008 | Neninthe | actor | ₹28 crore |
| 2008 | Ontari | actor | |
| 2008 | Santosh Subramaniam | actor | |
| 2008 | Sarkar Raj | actor | ₹59.5 crore |
| 2008 | Vaitheeswaran | actor | |
| 2008 | Yuvatha | actor | ₹3.5 crore |
| 2007 | Azhagiya Tamil Magan | actor | |
| 2007 | Big B | actor | |
| 2007 | Big Brother | actor | ₹12.1 crore |
| 2007 | Chirutha | actor | ₹25 crore |
| 2007 | Dubai Seenu | actor | ₹13 crore |
| 2007 | Kalyanam | actor | |
| 2007 | Lakshmi Kalyanam | actor | |
| 2007 | Lava Kusha | actor | |
| 2007 | Maisamma IPS | actor | |
| 2007 | My Friend Ganesha 3 | actor | ₹1.6 crore |
| 2007 | Shankar Dada Zindabad | actor | |
| 2007 | Takkari | actor | |
| 2007 | Viyyalavari Kayyalu | actor | |
| 2006 | Boss | actor | |
| 2006 | Devadasu | actor | ₹14 crore |
| 2006 | Lakshmi | actor | ₹20 crore |
| 2006 | Mayajalam | actor | |
| 2006 | Pokiri | actor | ₹70 crore |
| 2006 | Rakhi | actor | |
| 2006 | Sudesi | actor | |
| 2006 | Veerabhadra | actor | |
| 2005 | Andhrudu | actor | ₹7 crore |
| 2005 | Athadu | actor | ₹22 crore |
| 2005 | Chaahat – Ek Nasha | actor | |
| 2005 | Kunku Zale Vairi | actor | |
| 2005 | Nigehbaan: The Third Eye | actor | |
| 2005 | Sauda - The Deal | actor | |
| 2005 | Super | actor | |
| 2005 | That Is Pandu | actor | |
| 2004 | Andhrawala | actor | |
| 2004 | Shegavicha Rana Gajanan | actor | |
| 2004 | Vaastu Shastra | actor | ₹10 crore |
| 2004 | Veera Kannadiga | actor | |
| 2003 | Calcutta Mail | actor | ₹4.3 crore |
| 2003 | Dhool | actor | ₹12 crore |
| 2003 | Gudumba Shankar | actor | |
| 2003 | Market | actor | |
| 2003 | Parwana | actor | ₹7.1 crore |
| 2003 | Pran Jaye Par Shaan Na Jaye | actor | ₹2.4 crore |
| 2003 | Tagore | actor | |
| 2003 | Veede | actor | |
| 2002 | Ansh: The Deadly Part | actor | |
| 2002 | Azhagi | actor | |
| 2002 | Baba | actor | |
| 2002 | Karz: The Burden of Truth | actor | ₹15.6 crore |
| 2002 | Lal Salaam | actor | |
| 2002 | Road | actor | |
| 2001 | Daman | actor | |
| 2001 | Jodi No.1 | actor | ₹34.1 crore |
| 2001 | Poovellam Un Vasam | actor | |
| 2000 | Bharathi | actor | |
| 2000 | Khiladi | actor | |
| 2000 | Khiladi 420 | actor | ₹10.2 crore |
Official profiles: imdb