Sunil: 246 films, 2003–2026, Hindi and Kannada and Malayalam cinema, total box office ₹5,914.1 crore across 68 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1974-02-28.
Frequent collaborators: Brahmanandam (105), Tanikella Bharani (71), Ali (68), M. S. Narayana (66), Raghu Babu (52), Dharmavarupu Subramanyam (51).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ananthan Kaadu | actor | $47,185 |
| 2026 | BMW | actor | |
| 2026 | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi | actor | |
| 2026 | Dacoit | actor | ₹55.2 crore |
| 2026 | Jana Nayagan | actor | ₹320 crore |
| 2026 | Kattalan | actor | ₹15 crore |
| 2026 | Korean Kanakaraju | actor | ₹40 crore |
| 2026 | Lenin | actor | ₹67 crore |
| 2026 | Mister Middle Class | actor | |
| 2026 | Nari Nari Naduma Murari | actor | ₹36 crore |
| 2026 | Pookie | actor | |
| 2025 | Fighter Shiva | actor | |
| 2025 | Game Changer | actor | ₹195 crore |
| 2025 | Good Bad Ugly | actor | ₹200 crore |
| 2025 | Hari Hara Veera Mallu | actor | ₹113.8 crore |
| 2025 | Indra | actor | |
| 2025 | Mad Square | actor | |
| 2025 | Ramam Raghavam | actor | |
| 2025 | Revolver Rita | actor | |
| 2024 | Bootcut Balaraju | actor | |
| 2024 | Geethanjali Malli Vachindi | actor | |
| 2024 | Guntur Kaaram | actor | ₹172 crore |
| 2024 | Harom Hara | actor | ₹5.7 crore |
| 2024 | Mathu Vadalara 2 | actor | |
| 2024 | Max | actor | ₹62 crore |
| 2024 | Mechanic | actor | |
| 2024 | Mechanic Rocky | actor | ₹10.9 crore |
| 2024 | Paarijatha Parvam | actor | |
| 2024 | Pushpa 2: The Rule | actor | ₹1,642 crore |
| 2024 | Sir | actor | |
| 2024 | Swag | actor | |
| 2024 | Turbo | actor | ₹72.5 crore |
| 2024 | Vey Dharuvey | actor | |
| 2024 | Viswam | actor | ₹19 crore |
| 2024 | Zebra | actor | ₹10 crore |
| 2023 | Bhuvana Vijayam | actor | |
| 2023 | Changure Bangaru Raja | actor | |
| 2023 | Jailer | actor | |
| 2023 | Jailer | actor | ₹605 crore |
| 2023 | Japan | actor | |
| 2023 | Katha Venuka Katha | actor | |
| 2023 | Maaveeran | actor | ₹89 crore |
| 2023 | Mark Antony | actor | ₹100 crore |
| 2023 | Maya Petika | actor | |
| 2023 | Nenu Student Sir | actor | |
| 2023 | Organic Mama Hybrid Alludu | actor | |
| 2023 | Raa Raa Penimiti | actor | |
| 2023 | Slum Dog Husband | actor | |
| 2023 | Valentines Night | actor | |
| 2023 | Virupaksha | actor | ₹122.8 crore |
| 2022 | Bheemla Nayak | actor | |
| 2022 | Bujji Ila Raa | actor | |
| 2022 | Chor Bazaar | actor | |
| 2022 | Darja | actor | |
| 2022 | F3 | actor | ₹110 crore |
| 2022 | F3: Fun and Frustration | actor | |
| 2022 | Ginna | actor | ₹9.1 crore |
| 2022 | Mukhachitram | actor | |
| 2022 | S5 No Exit | actor | |
| 2022 | Sita Ramam | actor | ₹88 crore |
| 2022 | Son of India | actor | |
| 2022 | Tees Maar Khan | actor | |
| 2022 | Urvasivo Rakshasivo | actor | |
| 2022 | Wanted Pandugod | actor | |
| 2021 | Heads and Tales | actor | |
| 2021 | Ichata Vahanamulu Niluparadu | actor | |
| 2021 | Jai Sena | actor | |
| 2021 | Kanabadutaledu | actor | |
| 2021 | Pushpa: The Rise | actor | ₹350 crore |
| 2021 | Pushpaka Vimanam | actor | |
| 2020 | Ala Vaikunthapurramloo | actor | ₹262 crore |
| 2020 | Colour Photo | actor | |
| 2020 | Disco Raja | actor | |
| 2019 | Chanakya | actor | ₹20 crore |
| 2019 | Chitralahari | actor | ₹25 crore |
| 2018 | Amar Akbar Anthony | actor | |
| 2018 | Aravinda Sametha Veera Raghava | actor | ₹190 crore |
| 2018 | Padi Padi Leche Manasu | actor | |
| 2018 | Silly Fellows | actor | |
| 2018 | Veera | actor | |
| 2017 | 2 Countries | actor | |
| 2017 | Ungarala Rambabu | actor | |
| 2016 | Eedu Gold Ehe | actor | |
| 2016 | Jakkanna | actor | |
| 2016 | Krishnashtami | actor | |
| 2014 | Bhimavaram Bullodu | actor | ₹12.5 crore |
| 2013 | Action 3D | actor | $12 million |
| 2013 | Jabardasth | actor | $3.1 million |
| 2013 | Mr. Pellikoduku | actor | |
| 2013 | Thadaka | actor | ₹21 crore |
| 2012 | Poola Rangadu | actor | ₹50 crore |
| 2011 | Dongala Mutha | actor | |
| 2011 | Katha Screenplay Darshakatvam Appalaraju | actor | |
| 2011 | Mirapakay | actor | ₹17 crore |
| 2010 | Bindaas | actor | ₹8 crore |
| 2010 | Khaleja | actor | ₹18.1 crore |
| 2010 | Maryada Ramanna | actor | ₹28.5 crore |
| 2010 | Om Shanti | actor | |
| 2010 | Shambo Shiva Shambo | actor | |
| 2010 | Varudu | actor | $4.1 million |
| 2009 | A Aa E Ee | actor | |
| 2009 | A Aa E Ee | actor | |
| 2009 | Aa Okkadu | actor | |
| 2009 | Drona | actor | |
| 2009 | Ek Niranjan | actor | $6.9 million |
| 2009 | Josh | actor | $6.9 million |
| 2009 | Magadheera | actor | ₹150 crore |
| 2009 | Maska | actor | |
| 2009 | Oye! | actor | |
| 2009 | Pravarakhyudu | actor | |
| 2009 | Rechipo | actor | |
| 2008 | Andamaina Manasulo | actor | |
| 2008 | Baladur | actor | |
| 2008 | Bhale Dongalu | actor | |
| 2008 | Bujjigadu | actor | |
| 2008 | Chintakayala Ravi | actor | |
| 2008 | Jalsa | actor | |
| 2008 | Kalidasu | actor | |
| 2008 | Kantri | actor | |
| 2008 | Kathanayakudu | actor | |
| 2008 | King | actor | |
| 2008 | Krishna | actor | ₹24.6 crore |
| 2008 | Krishnarjuna | actor | |
| 2008 | Nenu Meeku Telusa...? | actor | |
| 2008 | Ontari | actor | |
| 2008 | Panduranga | actor | |
| 2008 | Parugu | actor | ₹38 crore |
| 2008 | Pourudu | actor | |
| 2008 | Premabhishekam | actor | |
| 2008 | Rainbow | actor | |
| 2008 | Ready | actor | ₹18 crore |
| 2008 | Swagatam | actor | |
| 2008 | Ullasamga Utsahamga | actor | ₹8 crore |
| 2007 | Aadavari Matalaku Arthale Verule | actor | ₹30 crore |
| 2007 | Aata | actor | ₹8 crore |
| 2007 | Athidhi | actor | $4.2 million |
| 2007 | Athili Sattibabu LKG | actor | |
| 2007 | Classmates | actor | |
| 2007 | Dhee | actor | ₹11 crore |
| 2007 | Dubai Seenu | actor | ₹13 crore |
| 2007 | Hello Premistara | actor | |
| 2007 | Nava Vasantham | actor | |
| 2007 | Pellaindi Kaani | actor | |
| 2007 | Raju Bhai | actor | |
| 2007 | Thiru Ranga | actor | |
| 2007 | Vihari | actor | |
| 2006 | Andala Ramudu | actor | ₹12 crore |
| 2006 | Annavaram | actor | |
| 2006 | Bommarillu | actor | ₹50 crore |
| 2006 | Boss | actor | |
| 2006 | Chukkallo Chandrudu | actor | |
| 2006 | Game | actor | |
| 2006 | Gopi | actor | |
| 2006 | Gopi – Goda Meedha Pilli | actor | |
| 2006 | Kithakithalu | actor | |
| 2006 | Lakshmi | actor | ₹20 crore |
| 2006 | Pellaina Kothalo | actor | |
| 2006 | Pournami | actor | ₹9 crore |
| 2006 | Rakhi | actor | |
| 2006 | Sarada Saradaga | actor | |
| 2006 | Sri Ramadasu | actor | ₹14 crore |
| 2006 | Stalin | actor | ₹28 crore |
| 2005 | Allari Bullodu | actor | |
| 2005 | Andarivaadu | actor | |
| 2005 | Andhrudu | actor | ₹7 crore |
| 2005 | Athadu | actor | ₹22 crore |
| 2005 | Balu ABCDEFG | actor | |
| 2005 | Bhadra | actor | ₹15 crore |
| 2005 | Bhageeratha | actor | |
| 2005 | Hungama | actor | |
| 2005 | Jai Chiranjeeva | actor | |
| 2005 | Kanchanamala Cable TV | actor | |
| 2005 | Mr. Errababu | actor | |
| 2005 | Nuvvostanante Nenoddantana | actor | |
| 2005 | Oka Oorilo | actor | |
| 2005 | Political Rowdy | actor | |
| 2005 | Radha Gopalam | actor | |
| 2005 | Sadaa Mee Sevalo | actor | |
| 2005 | Soggadu | actor | |
| 2005 | Sree | actor | |
| 2005 | Subash Chandra Bose | actor | |
| 2005 | Super | actor | |
| 2004 | Anandamanandamaye | actor | |
| 2004 | Arya | actor | ₹31.1 crore |
| 2004 | Athade Oka Sainyam | actor | |
| 2004 | Cheppave Chirugali | actor | |
| 2004 | Donga Dongadi | actor | |
| 2004 | Kushi Kushiga | actor | ₹6 crore |
| 2004 | Malliswari | actor | |
| 2004 | Mass | actor | ₹23 crore |
| 2004 | Mee Intikoste Yemistaru Ma Intikoste Yem Testaru | actor | |
| 2004 | Naa Autograph | actor | |
| 2004 | Naani | actor | |
| 2004 | Nenunnanu | actor | |
| 2004 | Oka Pellam Muddu Rendo Pellam Vaddu | actor | |
| 2004 | Pedababu | actor | |
| 2004 | Suryam | actor | |
| 2004 | Varsham | actor | ₹21 crore |
| 2003 | Dongodu | actor | |
| 2003 | Ela Cheppanu | actor |
Official profiles: imdb