Rao Ramesh: 170 films, 1981–2026, Telugu cinema, total box office ₹7,598.6 crore across 78 films. Filmography with box office, frequent collaborators and songs on TinyFalcon.
Born 1970-04-21.
Frequent collaborators: Brahmanandam (42), Vennela Kishore (39), Posani Krishna Murali (35), Raghu Babu (34), Tanikella Bharani (32), Brahmaji (30).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2026 | Aadarsha Kutumbam House No: 47 – AK47 | actor | |
| 2026 | Amma Naaku Aa Abbayi Kaavali | actor | |
| 2026 | Anaganaga Oka Raju | actor | ₹100.2 crore |
| 2026 | Mysaa | actor | |
| 2026 | Peddi | actor | ₹330 crore |
| 2026 | S Saraswathi | actor | |
| 2025 | Andhra King Taluka | actor | ₹32.5 crore |
| 2025 | HIT: The Third Case | actor | ₹120.6 crore |
| 2025 | Junior | actor | |
| 2025 | Junior | actor | ₹16 crore |
| 2025 | Kiss | actor | ₹5 crore |
| 2025 | Mazaka | actor | ₹12.8 crore |
| 2025 | Mazaka | actor | |
| 2025 | Sri Sri Sri Raja Vaaru | actor | |
| 2025 | The Girlfriend | actor | ₹29 crore |
| 2024 | Bachchala Malli | actor | |
| 2024 | Brother | actor | |
| 2024 | Geethanjali Malli Vachindi | actor | |
| 2024 | Guntur Kaaram | actor | ₹172 crore |
| 2024 | Maruthi Nagar Subramanyam | actor | ₹4.8 crore |
| 2024 | Naa Saami Ranga | actor | |
| 2024 | Pushpa 2: The Rule | actor | ₹1,642 crore |
| 2024 | Vettaiyan | actor | ₹250 crore |
| 2023 | Anni Manchi Sakunamule | actor | |
| 2023 | Bhola Shankar | actor | ₹42.2 crore |
| 2023 | Chandramukhi 2 | actor | ₹40 crore |
| 2023 | Das Ka Dhamki | actor | ₹23.2 crore |
| 2023 | Extra Ordinary Man | actor | ₹10.2 crore |
| 2023 | Peddha Kapu 1 | actor | |
| 2023 | Ravanasura | actor | ₹23.1 crore |
| 2022 | Bangarraju | actor | ₹66 crore |
| 2022 | Bheemla Nayak | actor | |
| 2022 | Butterfly | actor | |
| 2022 | Dhamaka | actor | ₹110 crore |
| 2022 | HIT: The Second Case | actor | |
| 2022 | K.G.F: Chapter 2 | actor | ₹1,200 crore |
| 2022 | Khiladi | actor | |
| 2022 | Naai Sekar Returns | actor | |
| 2022 | Pakka Commercial | actor | ₹15.3 crore |
| 2022 | Swathi Muthyam | actor | |
| 2022 | Yashoda | actor | ₹32 crore |
| 2022 | స్వ | actor | |
| 2021 | A1 Express | actor | ₹5 crore |
| 2021 | Jai Bhim | actor | |
| 2021 | Mahasamudram | actor | |
| 2021 | Narappa | actor | |
| 2021 | Pelli SandaD | actor | |
| 2021 | Pushpa: The Rise | actor | ₹350 crore |
| 2021 | Seetimaarr | actor | ₹18.9 crore |
| 2021 | Sreekaram | actor | |
| 2021 | Tuck Jagadish | actor | |
| 2020 | Sarileru Neekevvaru | actor | ₹200 crore |
| 2020 | Solo Brathuke So Better | actor | |
| 2019 | 1st Rank Raju | actor | |
| 2019 | 90ML | actor | |
| 2019 | Jersey | actor | ₹51.7 crore |
| 2019 | Maharshi | actor | ₹175 crore |
| 2019 | Majili | actor | ₹70 crore |
| 2019 | Manmadhudu 2 | actor | |
| 2019 | Mr. Majnu | actor | ₹21 crore |
| 2019 | O Baby! Yentha Sakkagunnave | actor | ₹33.9 crore |
| 2019 | Operation Gold Fish | actor | |
| 2019 | Prati Roju Pandage | actor | ₹65 crore |
| 2019 | Venky Mama | actor | ₹72 crore |
| 2019 | Yatra | actor | ₹14.3 crore |
| 2018 | 24 Kisses | actor | |
| 2018 | Agnyaathavaasi | actor | ₹60 crore |
| 2018 | Ammammagarillu | actor | |
| 2018 | Aravinda Sametha Veera Raghava | actor | ₹190 crore |
| 2018 | Bharat Ane Nenu | actor | ₹225 crore |
| 2018 | Chal Mohan Ranga | actor | ₹17.6 crore |
| 2018 | Chalte Chalte | actor | |
| 2018 | Devadas | actor | ₹48 crore |
| 2018 | Ente Peru Surya Ente Veedu India | actor | |
| 2018 | Howrah Bridge | actor | |
| 2018 | Hyderabad Love Story | actor | |
| 2018 | Naa Peru Surya | actor | ₹100.5 crore |
| 2018 | RX 100 | actor | ₹25 crore |
| 2018 | Raju Gadu | actor | |
| 2018 | Saakshyam | actor | ₹22.7 crore |
| 2018 | Savyasachi | actor | ₹22.3 crore |
| 2018 | Veera | actor | |
| 2017 | Duvvada Jagannadham | actor | ₹150 crore |
| 2017 | Gunturodu | actor | |
| 2017 | Katamarayudu | actor | ₹97.5 crore |
| 2017 | Keshava | actor | ₹30 crore |
| 2017 | Nenu Local | actor | ₹60 crore |
| 2017 | Om Namo Venkatesaya | actor | ₹20 crore |
| 2017 | Raju Gari Gadhi 2 | actor | ₹35.2 crore |
| 2017 | Yuddham Sharanam | actor | ₹10.8 crore |
| 2016 | A Aa - Anasuya Ramalingam Vs Anand Vihari | actor | ₹75.4 crore |
| 2016 | Brahmotsavam | actor | ₹63.7 crore |
| 2016 | Hyper | actor | |
| 2016 | Jaguar | actor | |
| 2016 | Naanna Nenu Naa Boyfriends | actor | |
| 2016 | Sardar Gabbar Singh | actor | ₹84 crore |
| 2016 | Speedunnodu | actor | |
| 2016 | Srirastu Subhamastu | actor | ₹20.2 crore |
| 2016 | Thikka | actor | |
| 2015 | Abbayitho Ammayi | actor | |
| 2015 | Bandipotu | actor | |
| 2015 | Cinema choopistha mava | actor | |
| 2015 | Dohchay | actor | |
| 2015 | Pandaga Chesko | actor | ₹28.2 crore |
| 2015 | S/O Satyamurthy | actor | ₹90.5 crore |
| 2015 | Saahasam | actor | |
| 2015 | Size Zero | actor | |
| 2015 | Subramanyam For Sale | actor | ₹34 crore |
| 2015 | Surya vs Surya | actor | ₹22 crore |
| 2015 | Tripura | actor | |
| 2015 | Where Is Vidya Balan | actor | |
| 2014 | Aagadu | actor | |
| 2014 | Amrutham Chandamamalo | actor | |
| 2014 | Geethanjali | actor | ₹10 crore |
| 2014 | Govindudu Andarivadele | actor | ₹72 crore |
| 2014 | Jump Jilani | actor | |
| 2014 | Karthikeya | actor | ₹20 crore |
| 2014 | Lakshmi Raave Maa Intiki | actor | |
| 2014 | Mukunda | actor | |
| 2014 | Nee Jathaga Nenundali | actor | |
| 2014 | Oohalu Gusagusalade | actor | |
| 2014 | Rowdy Fellow | actor | |
| 2013 | 3G Love | actor | |
| 2013 | Anthaka Mundu Aa Tarvatha | actor | ₹5 crore |
| 2013 | Attarintiki Daredi | actor | ₹131 crore |
| 2013 | Balupu | actor | |
| 2013 | Doosukeltha | actor | |
| 2013 | Iddarammayilatho | actor | |
| 2013 | Om 3D | actor | |
| 2013 | Operation Duryodhana 2 | actor | |
| 2013 | Priyathama Neevachata Kushalama | actor | |
| 2013 | Ramayya Vasthavayya | actor | ₹30.9 crore |
| 2013 | Romeo & Juliets | actor | |
| 2013 | Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu | actor | |
| 2013 | Sukumarudu | actor | |
| 2012 | All the Best | actor | |
| 2012 | Bus Stop | actor | ₹11 crore |
| 2012 | Devasthanam | actor | |
| 2012 | Gabbar Singh | actor | ₹120 crore |
| 2012 | Julai | actor | ₹40 crore |
| 2011 | Badrinadh | actor | |
| 2011 | Mirapakay | actor | ₹17 crore |
| 2011 | Pilla Zamindar | actor | |
| 2011 | Seema Tapakai | actor | ₹7 crore |
| 2011 | Solo | actor | ₹8 crore |
| 2010 | Aakasa Ramanna | actor | |
| 2010 | Easan | actor | |
| 2010 | Inkosaari | actor | |
| 2010 | Khaleja | actor | ₹18.1 crore |
| 2010 | Leader | actor | ₹10 crore |
| 2010 | Love in Hyderabad | actor | |
| 2010 | Maryada Ramanna | actor | ₹28.5 crore |
| 2010 | Shambo Shiva Shambo | actor | |
| 2010 | Sye Aata | actor | |
| 2010 | Varudu | actor | |
| 2009 | Fitting Master | actor | |
| 2009 | Magadheera | actor | ₹150 crore |
| 2009 | Villagelo Vinayakudu | actor | |
| 2008 | Avakai Biryani | actor | |
| 2008 | Dongala Bandi | actor | |
| 2008 | Gamyam | actor | ₹11 crore |
| 2008 | Kadhalna Summa Illai | actor | ₹11 crore |
| 2008 | Kotha Bangaru Lokam | actor | ₹8 crore |
| 2007 | Okkadunnadu | actor | |
| 2005 | Githan | actor | ₹4 crore |
| 2002 | Raghava | actor | |
| 1996 | Srikaram | actor | |
| 1987 | Maharshi | actor | |
| 1981 | Saahasam | actor | |
| Vishwambhara | actor |
Official profiles: imdb