Ajay: 203 films, 1981–2026, Hindi and Kannada and Malayalam cinema, total box office ₹6,470.7 crore across 67 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Frequent collaborators: Raghu Babu (45), Brahmanandam (41), Tanikella Bharani (36), Brahmaji (35), Ali (32), Vennela Kishore (29).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ananthan Kaadu | actor | $47,185 |
| 2026 | Erracheera | actor | |
| 2026 | Jetlee | actor | |
| 2026 | Magudam | actor | |
| 2026 | Srinivasa Mangapuram | actor | |
| 2026 | Trikala | actor | |
| 2025 | Bhairavam | actor | ₹16.8 crore |
| 2025 | Bhairavam | actor | |
| 2025 | Coolie | actor | ₹514 crore |
| 2025 | Deva | actor | ₹51.7 crore |
| 2025 | Mazaka | actor | |
| 2025 | Mazaka | actor | ₹12.8 crore |
| 2025 | Sundarakanda | actor | |
| 2025 | Thala | actor | |
| 2025 | Vrusshabha | actor | |
| 2024 | Aa Okkati Adakku | actor | |
| 2024 | Appudo Ippudo Eppudo | actor | |
| 2024 | Devara: Part 1 | actor | ₹380 crore |
| 2024 | Guntur Kaaram | actor | ₹172 crore |
| 2024 | Indrani | actor | |
| 2024 | KA | actor | ₹53 crore |
| 2024 | Maruthi Nagar Subramanyam | actor | ₹4.8 crore |
| 2024 | Mathu Vadalara 2 | actor | |
| 2024 | Pottel | actor | |
| 2024 | Prathinidhi 2 | actor | |
| 2024 | Pushpa 2: The Rule | actor | ₹1,642 crore |
| 2024 | Saripodhaa Sanivaaram | actor | ₹101.5 crore |
| 2024 | Siren | actor | |
| 2023 | Chakravyuham: The Trap | actor | ₹2.5 crore |
| 2023 | Changure Bangaru Raja | actor | |
| 2023 | Das Ka Dhamki | actor | ₹23.2 crore |
| 2023 | Devil: The British Secret Agent | actor | |
| 2023 | Extra Ordinary Man | actor | ₹10.2 crore |
| 2023 | Mama Mascheendra | actor | |
| 2023 | Rules Ranjann | actor | |
| 2023 | Thunivu | actor | ₹199 crore |
| 2023 | Virupaksha | actor | ₹122.8 crore |
| 2022 | 18 Pages | actor | ₹25 crore |
| 2022 | Acharya | actor | |
| 2022 | Bheemla Nayak | actor | |
| 2022 | Bloody Mary | actor | |
| 2022 | Gatta Kusthi | actor | ₹30 crore |
| 2022 | Sarkaru Vaari Paata | actor | ₹170 crore |
| 2022 | Super Machi | actor | |
| 2022 | The Warrior | actor | ₹36.9 crore |
| 2021 | Anubhavinchu Raja | actor | ₹5 crore |
| 2021 | April 28 Em Jarigindi | actor | |
| 2021 | Most Eligible Bachelor | actor | ₹51 crore |
| 2021 | Power Play | actor | |
| 2021 | Pushpa: The Rise | actor | ₹350 crore |
| 2021 | Sashi | actor | |
| 2021 | Sridevi Soda Center | actor | |
| 2021 | Super Over | actor | |
| 2021 | Thellavarithe Guruvaram | actor | |
| 2021 | Thimmarusu | actor | |
| 2020 | Ala Vaikunthapurramloo | actor | ₹262 crore |
| 2020 | Bheeshma | actor | |
| 2020 | Dirty Hari | actor | |
| 2020 | Disco Raja | actor | |
| 2020 | Sarileru Neekevvaru | actor | ₹200 crore |
| 2020 | Solo Brathuke So Better | actor | |
| 2019 | 90ML | actor | |
| 2019 | Bodhai Yeri Budhi Maari | actor | |
| 2019 | Mathu Vadalara | actor | $7,035 |
| 2019 | Prati Roju Pandage | actor | ₹65 crore |
| 2019 | Special – The Story of a Mind Reader | actor | |
| 2018 | Agnyaathavaasi | actor | ₹60 crore |
| 2018 | Bharat Ane Nenu | actor | ₹225 crore |
| 2018 | Gaanchali | actor | |
| 2018 | Howrah Bridge | actor | |
| 2018 | Kavacham | actor | |
| 2018 | Lover | actor | |
| 2018 | MLA | actor | |
| 2018 | Nela Ticket | actor | ₹20.1 crore |
| 2018 | Officer | actor | |
| 2018 | Padi Padi Leche Manasu | actor | |
| 2018 | Pantham | actor | ₹19 crore |
| 2017 | Balakrishnudu | actor | |
| 2017 | Chennaiyil Oru Naal 2 | actor | |
| 2017 | Goutham Nanda | actor | ₹30 crore |
| 2017 | Hello | actor | ₹34 crore |
| 2017 | Katamarayudu | actor | ₹97.5 crore |
| 2017 | Kathalo Rajakumari | actor | |
| 2017 | Keshava | actor | ₹30 crore |
| 2017 | LIE | actor | |
| 2017 | Nene Raju Nene Mantri | actor | ₹45 crore |
| 2017 | Nisabdham | actor | |
| 2017 | Vaira | actor | |
| 2016 | 24 | actor | ₹100 crore |
| 2016 | A Aa - Anasuya Ramalingam Vs Anand Vihari | actor | ₹75.4 crore |
| 2016 | Appatlo Okadundevaadu | actor | |
| 2016 | Janatha Garage | actor | ₹150 crore |
| 2016 | Lacchimdeviki O Lekkundi | actor | |
| 2016 | Okka Ammayi Thappa | actor | |
| 2016 | Savithri | actor | |
| 2016 | Uyire Uyire | actor | |
| 2015 | 10 | actor | |
| 2015 | 10 Endrathukulla | actor | ₹28 crore |
| 2015 | Bhale Bhale Magadivoy | actor | ₹50 crore |
| 2015 | Dorakadu | actor | |
| 2015 | Jadoogadu | actor | |
| 2015 | Kalai Vendhan | actor | |
| 2015 | Rudhramadevi | actor | ₹86.9 crore |
| 2015 | Subramanyam For Sale | actor | ₹34 crore |
| 2015 | Veediki Dookudekkuva | actor | |
| 2014 | Aagadu | actor | |
| 2014 | Autonagar Surya | actor | |
| 2014 | Dikkulu Choodaku Ramayya | actor | |
| 2014 | Gallo Telinattunde | actor | |
| 2014 | Heart Attack | actor | ₹40 crore |
| 2014 | Rabhasa | actor | ₹27.8 crore |
| 2014 | Rowdy Fellow | actor | |
| 2014 | Yevadu | actor | |
| 2013 | Aadu Magaadra Bujji | actor | |
| 2013 | Balupu | actor | $8.5 million |
| 2013 | Chinni Chinni Aasha | actor | |
| 2013 | Mirchi | actor | ₹87 crore |
| 2013 | Myna | actor | ₹7 crore |
| 2013 | Ongole Gittha | actor | |
| 2013 | Ramayya Vasthavayya | actor | ₹30.9 crore |
| 2012 | Gabbar Singh | actor | ₹120 crore |
| 2012 | Ishq | actor | ₹20 crore |
| 2012 | Uu Kodathara? Ulikki Padathara? | actor | |
| 2011 | Aaranin Kaaval | actor | |
| 2011 | Bejawada | actor | |
| 2011 | Daggaraga Dooramga | actor | |
| 2011 | Dookudu | actor | ₹102 crore |
| 2011 | Katha Screenplay Darshakatvam Appalaraju | actor | |
| 2011 | Mirapakay | actor | ₹17 crore |
| 2011 | Oosaravelli | actor | ₹57 crore |
| 2011 | Raaj | actor | |
| 2011 | Rajanna | actor | |
| 2011 | Thappu | actor | |
| 2011 | Thenkasi Pakkathula | actor | |
| 2011 | Vastadu Naa Raju | actor | |
| 2011 | Veera | actor | |
| 2011 | Velayudham | actor | ₹60 crore |
| 2011 | Virodhi | actor | |
| 2011 | Vykuntapali | actor | |
| 2010 | Brindavanam | actor | ₹35 crore |
| 2010 | Gaayam 2 | actor | |
| 2010 | Golimaar | actor | ₹12 crore |
| 2010 | Kadhalagi | actor | |
| 2010 | Kalavar King | actor | |
| 2010 | Kalyanram Kathi | actor | |
| 2010 | Sye Aata | actor | |
| 2010 | Yagam | actor | |
| 2009 | Aa Okkadu | actor | |
| 2009 | Arya 2 | actor | |
| 2009 | Saarai Veerraju | actor | |
| 2009 | Sindhanai Sei | actor | |
| 2009 | Vettattam | actor | |
| 2008 | Bujjigadu | actor | |
| 2008 | Chintakayala Ravi | actor | |
| 2008 | Gunde Jhallumandi | actor | |
| 2008 | Hero | actor | |
| 2008 | Kalidasu | actor | |
| 2008 | King | actor | |
| 2008 | Lakshmi Putrudu | actor | |
| 2008 | Nagaram | actor | |
| 2008 | Ontari | actor | |
| 2008 | Souryam | actor | ₹10 crore |
| 2008 | Vaana | actor | |
| 2008 | Victory | actor | |
| 2007 | Athidhi | actor | $4.2 million |
| 2007 | Desamuduru | actor | ₹26 crore |
| 2007 | Dhee | actor | ₹11 crore |
| 2007 | Hero, the Real Hero | actor | |
| 2007 | Kalyanam | actor | |
| 2007 | Kireedam | actor | $500,000 |
| 2007 | Lakshmi Kalyanam | actor | |
| 2007 | Malaikottai | actor | |
| 2007 | Sri Mahalakshmi | actor | |
| 2006 | Pokiri | actor | ₹70 crore |
| 2006 | Pournami | actor | ₹9 crore |
| 2006 | Sainikudu | actor | $1.3 million |
| 2006 | Seetha Ramudu | actor | |
| 2006 | Veerabhadra | actor | |
| 2006 | Vikramarkudu | actor | ₹19 crore |
| 2005 | Athadu | actor | ₹22 crore |
| 2005 | Athanokkade | actor | ₹9 crore |
| 2005 | Bhadra | actor | ₹15 crore |
| 2005 | Chhatrapati | actor | ₹21 crore |
| 2005 | Nuvvostanante Nenoddantana | actor | |
| 2005 | Sree | actor | |
| 2004 | Enjoy | actor | |
| 2004 | Sye | actor | ₹11 crore |
| 2004 | Varsham | actor | ₹21 crore |
| 2003 | Okkadu | actor | ₹25 crore |
| 2002 | Nee Sneham | actor | |
| 2001 | Student No.1 | actor | |
| 2001 | Time Pass | actor | |
| 2000 | Kauravudu | actor | |
| 2000 | Tensionlo Tension | actor | |
| 1999 | Chinni Chinni Aasa | actor | |
| 1999 | Pooparika Varugirom | actor | |
| 1992 | Chakravyuham | actor | |
| 1992 | Kavacham | actor | |
| 1990 | Kadina Hakki | actor | |
| 1981 | Adi Shankaracharya | actor |
Official profiles: imdb