Sona Heiden: 30 films, 1971–2024, Hindi and Malayalam and Tamil cinema, total box office ₹75.3 crore across 3 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1969-06-13.
Frequent collaborators: Ganja Karuppu (4), Swaminathan (4), Nedumudi Venu (3), Oviya (3), Innocent (3), Kovai Sarala (3).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 2024 | Boomer Uncle | actor | |
| 2023 | En 6 Vaathiyaar Kaalpanthatta Kuzhu | actor | |
| 2023 | Sri Sabari Ayyappan | actor | |
| 2021 | Paramapadham Vilayattu | actor | |
| 2020 | Pachamanga | actor | |
| 2018 | Odu Raja Odu | actor | |
| 2017 | Brahma.com | actor | |
| 2017 | My Story | actor | ₹2.3 crore |
| 2016 | Oppam | actor | ₹65 crore |
| 2015 | Ellam Chettante Ishtam Pole | actor | |
| 2015 | Nee-Na | actor | |
| 2015 | Rombha Nallavan Da Nee | actor | |
| 2014 | Aamayum Muyalum | actor | |
| 2014 | Muyal | actor | |
| 2014 | Raj Mahal | actor | |
| 2014 | Rettai Vaalu | actor | |
| 2014 | Yaamirukka Bayamey | actor | |
| 2013 | Mizhi | actor | |
| 2013 | Onbadhule Guru | actor | |
| 2013 | Sokkali | actor | |
| 2012 | Karma Yodha | actor | |
| 2008 | Kuselan | actor | ₹8 crore |
| 2008 | Parthan Kanda Paralokam | actor | |
| 2008 | Pathu Pathu | actor | |
| 2008 | Roudram | actor | |
| 2007 | Mirugam | actor | |
| 2005 | Pon Megalai | actor | |
| 2001 | Poovellam Un Vasam | actor | |
| 2001 | Shahjahan | actor | |
| 1971 | Badnam Farishte | actor |
Official profiles: imdb