Gordon Douglas: 51 films, 1949–1984, English cinema, total box office $83.5 million across 30 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1907-12-15.
Frequent collaborators: Frank Sinatra (5), Edmond O'Brien (5), Lloyd Bochner (4), Paul Picerni (4), Alan Ladd (4), Olin Howland (4).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 1984 | On the Loose | actor | |
| 1977 | Viva Knievel! | director | |
| 1973 | Slaughter's Big Rip-Off | director | $1 million |
| 1971 | Skin Game | director | |
| 1970 | Barquero | director | $135,381 |
| 1970 | Skullduggery | director | |
| 1970 | They Call Me Mister Tibbs! | director | $2.4 million |
| 1968 | Lady in Cement | director | |
| 1968 | The Detective | director | $6.5 million |
| 1967 | Chuka | director | |
| 1967 | In Like Flint | director | $11 million |
| 1967 | Tony Rome | director | $4 million |
| 1966 | Stagecoach | director | $4 million |
| 1966 | Way...Way Out | director | $1.2 million |
| 1965 | Harlow | director | |
| 1965 | Harlow | director | $3.4 million |
| 1965 | Sylvia | director | $1.5 million |
| 1964 | Rio Conchos | director | $2.5 million |
| 1964 | Robin and the 7 Hoods | director | $4.2 million |
| 1963 | Call Me Bwana | director | $2.2 million |
| 1962 | Follow That Dream | director | $2.8 million |
| 1961 | Claudelle Inglish | director | $3.5 million |
| 1961 | Gold of the Seven Saints | director | |
| 1961 | The Sins of Rachel Cade | director | |
| 1959 | Up Periscope | director | $1.5 million |
| 1959 | Yellowstone Kelly | director | $1.7 million |
| 1958 | Fort Dobbs | director | |
| 1958 | The Fiend Who Walked the West | director | |
| 1957 | Bombers B-52 | director | |
| 1957 | The Big Land | director | |
| 1956 | Santiago | director | $2 million |
| 1955 | Le Tigre du ciel | director | $3.5 million |
| 1955 | Sincerely Yours | director | |
| 1954 | Them! | director | $2.2 million |
| 1954 | Young at Heart | director | $2.5 million |
| 1953 | She's Back on Broadway | director | $1.9 million |
| 1953 | So This Is Love | director | $1.8 million |
| 1953 | The Charge at Feather River | director | $3.6 million |
| 1952 | Mara Maru | director | $1.5 million |
| 1952 | The Iron Mistress | director | $2.9 million |
| 1951 | Come Fill the Cup | director | |
| 1951 | I Was a Communist for the FBI | director | $1.8 million |
| 1951 | Only the Valiant | director | $3.1 million |
| 1951 | The Great Missouri Raid | director | |
| 1950 | Between Midnight and Dawn | director | |
| 1950 | Fortunes of Captain Blood | director | |
| 1950 | Kiss Tomorrow Goodbye | director | $1.7 million |
| 1950 | Rogues of Sherwood Forest | director | |
| 1950 | The Nevadan | director | |
| 1949 | Mr. Soft Touch | director | $1.6 million |
| 1949 | The Doolins of Oklahoma | director |
Official profiles: imdb