Mark Robson: 28 films, 1949–1979, English and Korean cinema, total box office $308.3 million across 22 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1913-12-04.
Frequent collaborators: Arthur Kennedy (4), Burt Kwouk (4), Dana Andrews (3), Robert Keith (3), Lloyd Nolan (2), Lorne Greene (2).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 1979 | Avalanche Express | director | $5.5 million |
| 1974 | Earthquake | director | $167.4 million |
| 1972 | Limbo | director | |
| 1971 | Happy Birthday, Wanda June | director | |
| 1969 | Daddy's Gone A-Hunting | director | $2.9 million |
| 1969 | The Lost Man | director | $1.9 million |
| 1967 | Valley of the Dolls | director | $44.4 million |
| 1966 | Lost Command | director | $1.1 million |
| 1965 | Von Ryan's Express | director | $17.1 million |
| 1963 | Nine Hours to Rama | director | $1 million |
| 1963 | The Prize | director | $3.5 million |
| 1960 | From the Terrace | director | $5.2 million |
| 1959 | The Inn | director | |
| 1958 | The Inn of the Sixth Happiness | director | $9 million |
| 1957 | Peyton Place | director | $25.6 million |
| 1957 | The Little Hut | director | $3.6 million |
| 1956 | The Harder They Fall | director | $1.4 million |
| 1955 | A Prize of Gold | director | |
| 1955 | Trial | director | $3.3 million |
| 1954 | Hell Below Zero | director | $1.7 million |
| 1954 | Phffft! | director | $1.6 million |
| 1954 | The Bridges at Toko-Ri | director | $4.7 million |
| 1953 | Return to Paradise | director | $1.8 million |
| 1951 | I Want You | director | $1.5 million |
| 1950 | Bright Victory | director | |
| 1950 | Edge of Doom | director | |
| 1950 | My Foolish Heart | director | $1.7 million |
| 1949 | Champion | director | $2.5 million |
Official profiles: imdb