Nicholas Ray: 24 films, 1950–1980, English cinema, total box office $71 million across 12 films. Filmography with box office, frequent collaborators and collaboration network on TinyFalcon.
Born 1911-08-07.
Frequent collaborators: Robert Ryan (4), Corey Allen (3), Trevor Bardette (3), Dennis Hopper (3), Gus Schilling (3), Sumner Williams (3).
| Year | Title | Role | Box office |
|---|---|---|---|
| 1980 | Lightning Over Water | director | |
| 1980 | Lightning Over Water | actor | |
| 1979 | Hair | actor | $38.3 million |
| 1977 | The American Friend | actor | |
| 1976 | We Can't Go Home Again | director | |
| 1975 | James Dean: The First American Teenager | actor | £148,618 |
| 1963 | 55 Days at Peking | director | $270,560 |
| 1963 | 55 Days at Peking | actor | $270,560 |
| 1961 | King of Kings | director | $13.4 million |
| 1960 | The Savage Innocents | director | |
| 1958 | Party Girl | director | $2.4 million |
| 1958 | Wind Across the Everglades | director | |
| 1957 | Bitter Victory | director | |
| 1957 | The True Story of Jesse James | director | $1.5 million |
| 1956 | Bigger Than Life | director | |
| 1956 | Hot Blood | director | |
| 1955 | Rebel Without a Cause | director | $4.5 million |
| 1955 | Run for Cover | director | $1.5 million |
| 1954 | Johnny Guitar | director | $2.5 million |
| 1952 | Androcles and the Lion | director | |
| 1952 | Macao | director | $1.1 million |
| 1952 | The Lusty Men | director | $1.5 million |
| 1951 | Flying Leathernecks | director | $2.6 million |
| 1951 | On Dangerous Ground | director | |
| 1950 | Born to Be Bad | director | |
| 1950 | In a Lonely Place | director | $1.4 million |
Official profiles: imdb