Malayalam, Tamil and Telugu actresses ranked by box office attributed by billing for films released 2024–2026: Rashmika Mandanna, Deepika Padukone, Mamitha Baiju, Shobana, Trisha Krishnan. Based on 219 films with a published gross.
| # | Name | Films | Attributed box office | Top film |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashmika Mandanna | 4 | ₹1,786 crore | Pushpa 2: The Rule |
| 2 | Deepika Padukone | 1 | ₹1,042 crore | Kalki 2898 AD |
| 3 | Mamitha Baiju | 8 | ₹970.9 crore | Bethlehem Kudumba Unit |
| 4 | Shobana | 2 | ₹859.2 crore | Kalki 2898 AD |
| 5 | Trisha Krishnan | 5 | ₹760.6 crore | Karuppu |
| 6 | Nayan Sarika | 5 | ₹714.5 crore | Gam Gam Ganesha |
| 7 | Janhvi Kapoor | 2 | ₹710 crore | Devara: Part 1 |
| 8 | Manju Warrier | 5 | ₹570 crore | L2: Empuraan |
| 9 | Disha Patani | 2 | ₹522.8 crore | Kalki 2898 AD |
| 10 | Shruti Haasan | 3 | ₹514 crore | Coolie |
| 11 | Priyanka Arul Mohan | 6 | ₹471.8 crore | They Call Him OG |
| 12 | Meenakshi Chaudhary | 8 | ₹445.7 crore | Sankranthiki Vasthunam |
| 13 | Sai Pallavi | 3 | ₹420 crore | Amaran |
| 14 | Pooja Hegde | 3 | ₹400 crore | Jana Nayagan |
| 15 | Kalyani Priyadarshan | 5 | ₹384.8 crore | Lokah Chapter 1: Chandra |
| 16 | Nayanthara | 5 | ₹380 crore | Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| 17 | Dushara Vijayan | 6 | ₹341 crore | Raayan |
| 18 | Priya Bhavani Shankar | 8 | ₹325.6 crore | Irumudi |
| 19 | Nidhhi Agerwal | 2 | ₹321.9 crore | The RajaSaab |
| 20 | Rachita Ram | 2 | ₹308.4 crore | Coolie |
| 21 | Aishwarya Rajesh | 9 | ₹301.1 crore | Sankranthiki Vasthunam |
| 22 | Amritha Aiyer | 2 | ₹298 crore | Hanu Man |
| 23 | Sreeleela | 8 | ₹269.2 crore | Guntur Kaaram |
| 24 | Anupama Parameswaran | 11 | ₹261.2 crore | Dragon |
| 25 | Malavika Mohanan | 4 | ₹250.4 crore | The RajaSaab |
Method: each film's gross is shared by billing position (lead 100%, then 60/40/25%). About the data.