Hindi actresses ranked by box office attributed by billing for films released 2024–2026: Sara Arjun, Rashmika Mandanna, Shraddha Kapoor, Mona Singh, Tamannaah Bhatia. Based on 129 films with a published gross.
| # | Name | Films | Attributed box office | Top film |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Arjun | 2 | ₹3,203.3 crore | Dhurandhar: The Revenge |
| 2 | Rashmika Mandanna | 4 | ₹1,159 crore | Chhaava |
| 3 | Shraddha Kapoor | 2 | ₹874.6 crore | Stree 2 |
| 4 | Mona Singh | 4 | ₹600.7 crore | Border 2 |
| 5 | Tamannaah Bhatia | 4 | ₹580.5 crore | Stree 2 |
| 6 | Aneet Padda | 1 | ₹579.2 crore | Saiyaara |
| 7 | Sonam Bajwa | 4 | ₹576.2 crore | Border 2 |
| 8 | Kareena Kapoor Khan | 3 | ₹546.7 crore | Singham Again |
| 9 | Kriti Sanon | 5 | ₹520 crore | Tere Ishk Mein |
| 10 | Vidya Balan | 3 | ₹506.5 crore | Bhool Bhulaiyaa 3 |
| 11 | Genelia D'Souza | 3 | ₹396.5 crore | Sitaare Zameen Par |
| 12 | Tripti Dimri | 6 | ₹394.1 crore | Bhool Bhulaiyaa 3 |
| 13 | Deepika Padukone | 2 | ₹344 crore | Fighter |
| 14 | Kiara Advani | 1 | ₹303.2 crore | War 2 |
| 15 | Vaani Kapoor | 3 | ₹277.1 crore | Raid 2 |
| 16 | Jyothika | 3 | ₹274 crore | Shaitaan |
| 17 | Jacqueline Fernandez | 2 | ₹261.3 crore | Housefull 5 |
| 18 | Madhuri Dixit | 2 | ₹254.3 crore | Bhool Bhulaiyaa 3 |
| 19 | Mithila Palkar | 3 | ₹254.1 crore | Bhooth Bangla |
| 20 | Janhvi Kapoor | 5 | ₹251.2 crore | Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari |
| 21 | Disha Patani | 2 | ₹244.4 crore | Awarapan 2 |
| 22 | Ananya Panday | 3 | ₹226.9 crore | Kesari Chapter 2 |
| 23 | Anjali Anand | 1 | ₹224.6 crore | Dhamaal 4 |
| 24 | Tabu | 4 | ₹224.1 crore | Bhooth Bangla |
| 25 | Regina Cassandra | 2 | ₹205.8 crore | Jaat |
Method: each film's gross is shared by billing position (lead 100%, then 60/40/25%). About the data.