Kannada actresses ranked by box office attributed by billing for films released 2024–2026: Rukmini Vasanth, Sharmeila Mandre, Reeshma Nanaiah, Kalyani Raju, Nidhi Subbaiah. Based on 19 films with a published gross.
| # | Name | Films | Attributed box office | Top film |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rukmini Vasanth | 3 | ₹910 crore | Kantara 2 (film) |
| 2 | Sharmeila Mandre | 2 | ₹77.2 crore | Devil: The Hero |
| 3 | Reeshma Nanaiah | 5 | ₹47 crore | UI |
| 4 | Kalyani Raju | 1 | ₹29.2 crore | Bheema |
| 5 | Nidhi Subbaiah | 3 | ₹28.2 crore | UI |
| 6 | Vaibhavi Shandilya | 1 | ₹27.6 crore | Martin |
| 7 | Malavika Nair | 1 | ₹25.2 crore | Krishnam Pranaya Sakhi |
| 8 | Sudha Rani | 2 | ₹18 crore | Bagheera |
| 9 | Anveshi Jain | 1 | ₹16.6 crore | Martin |
| 10 | Genelia D'Souza | 1 | ₹16 crore | Junior (2025 film) |
| 11 | Sharanya Shetty | 2 | ₹15.1 crore | Krishnam Pranaya Sakhi |
| 12 | Sanjana Anand | 3 | ₹12 crore | Ekka |
| 13 | Sukrutha Wagle | 2 | ₹11 crore | Martin |
| 14 | Sonal Monteiro | 4 | ₹10 crore | Maadeva |
| 15 | Sreeleela | 1 | ₹9.6 crore | Junior (2025 film) |
| 16 | Rachita Ram | 7 | ₹8 crore | Landlord |
| 17 | Rachana Inder | 4 | ₹5.3 crore | Theertharoopa Thandeyavarige |
| 18 | Aditi Prabhudeva | 6 | ₹5 crore | Choo Mantar |
| 19 | Sithara | 1 | ₹3.2 crore | Theertharoopa Thandeyavarige |
| 20 | Meghana Gaonkar | 2 | ₹3 crore | Choo Mantar |
| 21 | Priya Anand | 2 | ₹2.9 crore | Karataka Damanaka |
| 22 | Nishvika Naidu | 2 | ₹1.7 crore | Karataka Damanaka |
| 23 | Siri Ravikumar | 3 | ₹1.6 crore | Bachelor Party |
Method: each film's gross is shared by billing position (lead 100%, then 60/40/25%). About the data.