Malayalam actresses ranked by box office attributed by billing for films released 2024–2026: Mamitha Baiju, Kalyani Priyadarshan, Manju Warrier, Meena, Shobana. Based on 69 films with a published gross.
| # | Name | Films | Attributed box office | Top film |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamitha Baiju | 2 | ₹428.9 crore | Bethlehem Kudumba Unit |
| 2 | Kalyani Priyadarshan | 3 | ₹384.8 crore | Lokah Chapter 1: Chandra |
| 3 | Manju Warrier | 2 | ₹265 crore | L2: Empuraan |
| 4 | Meena | 1 | ₹242 crore | Drishyam 3 |
| 5 | Shobana | 1 | ₹234 crore | Thudarum |
| 6 | Riya Shibu | 3 | ₹221 crore | Sarvam Maya |
| 7 | Andrea Tivadar | 1 | ₹159 crore | L2: Empuraan |
| 8 | Anaswara Rajan | 7 | ₹151.5 crore | Rekhachithram |
| 9 | Ansiba Hassan | 2 | ₹145.2 crore | Drishyam 3 |
| 10 | Krithi Shetty | 1 | ₹107.8 crore | Ajayante Randam Moshanam |
| 11 | Nikhila Vimal | 6 | ₹104.4 crore | Guruvayoor Ambalanadayil |
| 12 | Esther Anil | 2 | ₹96.8 crore | Drishyam 3 |
| 13 | Preity Mukhundhan | 2 | ₹90 crore | Sarvam Maya |
| 14 | Sushmitha Bhat | 1 | ₹82.2 crore | Diés Iraé |
| 15 | Akhila Bhargavan | 1 | ₹81.6 crore | Premalu |
| 16 | Nayanthara | 1 | ₹80 crore | Patriot |
| 17 | Aparna Balamurali | 4 | ₹77 crore | Kishkindha Kaandam |
| 18 | Malavika Mohanan | 1 | ₹75.6 crore | Hridayapoorvam |
| 19 | Anjana Jayaprakash | 1 | ₹72.5 crore | Turbo |
| 20 | Surabhi Lakshmi | 3 | ₹72.2 crore | Ajayante Randam Moshanam |
| 21 | Asha Sarath | 3 | ₹60.5 crore | Drishyam 3 |
| 22 | Nazriya Nazim | 1 | ₹55 crore | Sookshmadarshini |
| 23 | Malavika Sharma | 1 | ₹50 crore | Khalifa: The Ruler |
| 23 | Vismaya Mohanlal | 1 | ₹50 crore | Thudakkam |
| 25 | Revathi | 1 | ₹48 crore | Patriot |
Method: each film's gross is shared by billing position (lead 100%, then 60/40/25%). About the data.