Tamil actresses ranked by box office attributed by billing for films released 2024–2026: Trisha Krishnan, Mamitha Baiju, Shruti Haasan, Pooja Hegde, Dushara Vijayan. Based on 58 films with a published gross.
| # | Name | Films | Attributed box office | Top film |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trisha Krishnan | 4 | ₹742.6 crore | Karuppu |
| 2 | Mamitha Baiju | 6 | ₹542 crore | Vishwanath & Sons |
| 3 | Shruti Haasan | 2 | ₹514 crore | Coolie |
| 4 | Pooja Hegde | 3 | ₹400 crore | Jana Nayagan |
| 5 | Dushara Vijayan | 5 | ₹326 crore | Raayan |
| 6 | Sai Pallavi | 2 | ₹320 crore | Amaran |
| 7 | Rachita Ram | 2 | ₹308.4 crore | Coolie |
| 8 | Manju Warrier | 3 | ₹305 crore | Vettaiyan |
| 9 | Anupama Parameswaran | 4 | ₹225 crore | Dragon |
| 10 | Nithya Menen | 3 | ₹199.3 crore | Thalaivan Thalaivii |
| 11 | Sachana Namidass | 1 | ₹190 crore | Maharaja |
| 12 | Abhirami | 6 | ₹189.8 crore | Maharaja |
| 13 | Aishwarya Lekshmi | 4 | ₹153.2 crore | Thug Life |
| 14 | Rakul Preet Singh | 2 | ₹151 crore | Indian 2 |
| 15 | Ritika Singh | 1 | ₹150 crore | Vettaiyan |
| 16 | Mamta Mohandas | 1 | ₹114 crore | Maharaja |
| 17 | Disha Patani | 1 | ₹106 crore | Kanguva |
| 18 | Kayadu Lohar | 3 | ₹105 crore | Dragon |
| 19 | Rukmini Vasanth | 2 | ₹100 crore | Madharaasi |
| 19 | Wamiqa Gabbi | 2 | ₹100 crore | DC |
| 21 | Aparna Balamurali | 2 | ₹96 crore | Raayan |
| 22 | Preity Mukhundhan | 3 | ₹94 crore | Blast |
| 23 | Priya Bhavani Shankar | 5 | ₹90.6 crore | Indian 2 |
| 24 | Simran | 4 | ₹90 crore | Tourist Family |
| 25 | Raadhika Sarathkumar | 2 | ₹87.6 crore | Thaai Kizhavi |
Method: each film's gross is shared by billing position (lead 100%, then 60/40/25%). About the data.