Ali and Krishna Bhagavan have appeared together in 48 films between 1974 and 2023, with a combined box office of ₹187 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1974 | Andaru Dongale | |
| 1982 | Om Shakti | |
| 2003 | Ottesi Cheputunna | |
| 2004 | Konchem Touchlo Vunte Cheputanu | |
| 2004 | Samba | |
| 2005 | Adirindayya Chandram | |
| 2005 | Allari Bullodu | |
| 2005 | Naa Alludu | |
| 2005 | Nuvvante Naakishtam | |
| 2006 | 10th Class | |
| 2006 | Bhagyalakshmi Bumper Draw | |
| 2006 | Kithakithalu | |
| 2006 | Mayajalam | |
| 2006 | Seethakoka Chiluka | |
| 2006 | Tata Birla Madhyalo Laila | |
| 2007 | Athili Sattibabu LKG | |
| 2007 | Mee Sreyobhilashi | |
| 2007 | Seema Sastri | ₹5 crore |
| 2007 | Toss | |
| 2008 | Dongala Bandi | |
| 2008 | Gajibiji | |
| 2008 | John Appa Rao 40 Plus | |
| 2008 | Kantri | |
| 2008 | Kuberulu | |
| 2008 | Pourudu | |
| 2008 | Premabhishekam | |
| 2008 | Souryam | ₹10 crore |
| 2009 | A Aa E Ee | |
| 2009 | A Aa E Ee | |
| 2009 | Bendu Apparao R.M.P | ₹10 crore |
| 2009 | Fitting Master | |
| 2009 | Maska | |
| 2009 | Sankham | ₹20 crore |
| 2010 | Kathi Kantha Rao | |
| 2010 | Simha | ₹36 crore |
| 2011 | Katha Screenplay Darshakatvam Appalaraju | |
| 2011 | Parama Veera Chakra | |
| 2011 | Shakthi | |
| 2011 | Shakti | |
| 2011 | Veedu Theda | |
| 2012 | Sudigadu | ₹22 crore |
| 2013 | Kevvu Keka | |
| 2013 | Saradaga Ammayitho | |
| 2015 | James Bond | |
| 2015 | Mama Manchu Alludu Kanchu | |
| 2016 | Sardar Gabbar Singh | ₹84 crore |
| 2021 | FCUK: Father Chitti Umaa Kaarthik | |
| 2023 | Organic Mama Hybrid Alludu |
Ali also often with: Brahmanandam (213), M. S. Narayana (109), Tanikella Bharani (96), Raghu Babu (93), Kota Srinivasa Rao (86)
Krishna Bhagavan also often with: Krishna Bhagavaan (94), Brahmanandam (58), Raghu Babu (45), M. S. Narayana (39), Venu Madhav (30)