Venu Madhav and Dharmavarupu Subramanyam have appeared together in 42 films between 1982 and 2013, with a combined box office of ₹224.1 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
Venu Madhav · Dharmavarupu Subramanyam
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1982 | Om Shakti | |
| 1993 | Lakshyam | ₹15 crore |
| 2000 | Azad | |
| 2001 | Subbu | |
| 2002 | Sontham | |
| 2003 | Tagore | |
| 2003 | Veede | |
| 2004 | 143 (and I miss you) | |
| 2004 | Venky | ₹11 crore |
| 2005 | Allari Bullodu | |
| 2005 | Hungama | |
| 2005 | Jai Chiranjeeva | |
| 2006 | Andala Ramudu | ₹12 crore |
| 2006 | Bangaram | |
| 2006 | Kithakithalu | |
| 2006 | Ranam | ₹10 crore |
| 2006 | Sarada Saradaga | |
| 2006 | Sri Krishna 2006 | |
| 2006 | Sri Ramadasu | ₹14 crore |
| 2006 | Veerabhadra | |
| 2007 | Athili Sattibabu LKG | |
| 2007 | Chirutha | ₹25 crore |
| 2007 | Dubai Seenu | ₹13 crore |
| 2007 | Madhumasam | |
| 2007 | Operation Duryodhana | |
| 2008 | Bhale Dongalu | |
| 2008 | Blade Babji | ₹7 crore |
| 2008 | Chintakayala Ravi | |
| 2008 | Kathanayakudu | |
| 2008 | Premabhishekam | |
| 2008 | Siddu from Sikakulam | |
| 2008 | Swagatam | |
| 2008 | Ullasamga Utsahamga | ₹8 crore |
| 2009 | Bumper Offer | |
| 2009 | Sankham | ₹20 crore |
| 2010 | Kalyanram Kathi | |
| 2010 | Khaleja | ₹18.1 crore |
| 2010 | Simha | ₹36 crore |
| 2011 | Shakthi | |
| 2011 | Shakti | |
| 2012 | Sudigadu | ₹22 crore |
| 2013 | Greeku Veerudu | ₹13 crore |
Venu Madhav also often with: Brahmanandam (99), M. S. Narayana (73), Ali (70), Raghu Babu (49), Tanikella Bharani (42)
Dharmavarupu Subramanyam also often with: Brahmanandam (79), M. S. Narayana (73), Ali (60), Sunil (51), Tanikella Bharani (43)