Raghu Babu and Venu Madhav have appeared together in 49 films between 1986 and 2014, with a combined box office of ₹284.6 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1986 | Brahmastram | |
| 1993 | Lakshyam | ₹15 crore |
| 1996 | Kanchanam | |
| 2002 | Aadi | ₹35.9 crore |
| 2003 | Gudumba Shankar | |
| 2003 | Sriramachandrulu | |
| 2004 | Andhrawala | |
| 2004 | Chanti | |
| 2004 | Gowri | |
| 2004 | Samba | |
| 2004 | Suryam | |
| 2004 | Vijayendra Varma | |
| 2005 | Adirindayya Chandram | |
| 2005 | Bunny | ₹16 crore |
| 2005 | Chakram | |
| 2005 | Hungama | |
| 2005 | Kanchanamala Cable TV | |
| 2006 | Annavaram | |
| 2006 | Ashok | ₹27 crore |
| 2006 | Bangaram | |
| 2006 | Brahmastram | |
| 2006 | Chinnodu | |
| 2006 | Khatarnak | |
| 2006 | Kithakithalu | |
| 2006 | Mayajalam | |
| 2006 | Sri Ramadasu | ₹14 crore |
| 2007 | Athili Sattibabu LKG | |
| 2007 | Bhookailas | |
| 2007 | Dubai Seenu | ₹13 crore |
| 2007 | Munna | |
| 2007 | Takkari | |
| 2008 | Gajibiji | |
| 2008 | Hare Ram | |
| 2008 | Krishna | ₹24.6 crore |
| 2008 | Krishnarjuna | |
| 2009 | Adhurs | ₹28 crore |
| 2009 | Rechipo | |
| 2009 | Sankham | ₹20 crore |
| 2010 | Aakasa Ramanna | |
| 2010 | Brindavanam | ₹35 crore |
| 2010 | Don Seenu | ₹16 crore |
| 2010 | Kalavar King | |
| 2010 | Kalyanram Kathi | |
| 2010 | Khaleja | ₹18.1 crore |
| 2012 | Sudigadu | ₹22 crore |
| 2013 | Naayak | $8.6 million |
| 2014 | Autonagar Surya | |
| 2014 | Jump Jilani | |
| 2014 | Rey |
Raghu Babu also often with: Brahmanandam (137), Ali (93), Tanikella Bharani (79), M. S. Narayana (65), Srinivasa Reddy (59)
Venu Madhav also often with: Brahmanandam (99), M. S. Narayana (73), Ali (70), Dharmavarupu Subramanyam (42), Tanikella Bharani (42)