Nassar and Ali have appeared together in 42 films between 1982 and 2023, with a combined box office of ₹534.1 crore. Every shared film with year, roles and gross, plus who else each works with most.
| Year | Film | Box office |
|---|---|---|
| 1982 | Om Shakti | |
| 2000 | Vamsi | |
| 2001 | Eduruleni Manishi | |
| 2004 | Naani | |
| 2005 | Naa Alludu | |
| 2005 | Narasimhudu | |
| 2006 | Boss | |
| 2006 | Pokiri | ₹70 crore |
| 2006 | Sri Ramadasu | ₹14 crore |
| 2007 | Mee Sreyobhilashi | |
| 2008 | Nenu Meeku Telusa...? | |
| 2008 | Pourudu | |
| 2010 | Golimaar | ₹12 crore |
| 2010 | Khaleja | ₹18.1 crore |
| 2010 | Kutti Pisasu | |
| 2010 | Panchakshari | |
| 2010 | Puli | $2.6 million |
| 2010 | Sye Aata | |
| 2010 | Varudu | $4.1 million |
| 2011 | Prema Kavali | ₹13.7 crore |
| 2011 | Priyudu | |
| 2011 | Shakthi | |
| 2011 | Shakti | |
| 2011 | Wanted | |
| 2012 | Cameraman Gangatho Rambabu | |
| 2012 | Dammu | ₹35 crore |
| 2012 | Naa Ishtam | |
| 2012 | Rachcha | |
| 2013 | Balupu | $8.5 million |
| 2013 | Iddarammayilatho | |
| 2013 | Romeo & Juliets | |
| 2013 | Settai | |
| 2014 | Chinnadana Nee Kosam | |
| 2014 | Mukunda | |
| 2014 | Rabhasa | ₹27.8 crore |
| 2017 | Katamarayudu | ₹97.5 crore |
| 2017 | Khaidi No. 150 | ₹164 crore |
| 2017 | PSV Garuda Vega | ₹35.9 crore |
| 2019 | Chanakya | ₹20 crore |
| 2022 | Oke Oka Jeevitham | ₹26.1 crore |
| 2022 | Sadha Nannu Nadipe | |
| 2023 | Rama Banam |
Nassar also often with: Brahmanandam (65), Prakash Raj (59), Tanikella Bharani (46), Delhi Ganesh (41), Thalaivasal Vijay (39)
Ali also often with: Brahmanandam (213), M. S. Narayana (109), Tanikella Bharani (96), Raghu Babu (93), Kota Srinivasa Rao (86)